February 2- 3, 2019
Ithaca-Athletics & Events Center
- Ithaca, NY
200m (Flat)
Men's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ian Clough | SO-2 | St. Lawrence | 7.56 | 6.93 |
| 2 | Tyler O'Bryant | SR-4 | Oneonta | 6.59 | 6.93 |
| 3 | Dereck Davis | SO-2 | Stevenson | 5.18 | 6.99 |
| 4 | Kendall Belser | SR-4 | Stevenson | 6.33 | 7.03 |
| 5 | Shai Mumford | SR-4 | Rowan | 5.24 | 7.07 |
| 6 | Dan Harden-Marshall | JR-3 | Ithaca | 6.73 | 7.08 |
| 7 | Jonathan Avery | Unattached | 5.27 | 7.11 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dereck Davis | SO-2 | Stevenson | 7.05 | 7.05 |
| 2 | Ian Clough | SO-2 | St. Lawrence | 5.04 | 7.09 |
| 3 | Elijah Morton | JR-3 | Shenandoah | 6.67 | 7.09 |
| 4 | Dan Harden-Marshall | JR-3 | Ithaca | 5.70 | 7.12 |
| 5 | Jonathan Avery | Unattached | 8.69 | 7.12 | |
| 6 | Shai Mumford | SR-4 | Rowan | 5.92 | 7.13 |
| 7 | Tyler O'Bryant | SR-4 | Oneonta | 6.21 | 7.13 |
| 8 | Kendall Belser | SR-4 | Stevenson | 8.86 | 7.14 |
| 9 | Morgan Cheatham | SR-4 | Stevenson | 9.27 | 7.18 |
| 10 | Spencer Jarrett | FR-1 | Rowan | 7.37 | 7.22 |
| 11 | Kai Bryant | FR-1 | Cortland St. | 5.94 | 7.24 |
| 12 | Matthew Tai | FR-1 | Ithaca | 5.66 | 7.25 |
| 13 | Jake Dombek | SR-4 | Ithaca | 6.53 | 7.25 |
| 14 | Blake Weekly | SR-4 | Ithaca | 8.69 | 7.30 |
| 15 | Owen Sleasman | FR-1 | SUNY Delhi | 8.50 | 7.32 |
| 16 | Dayquan Murray | FR-1 | Rowan | 5.22 | 7.34 |
| 17 | Elliott Place | SR-4 | Ithaca | 9.23 | 7.38 |
| 18 | Alex Spicer | FR-1 | Alfred | 6.79 | 7.38 |
| 19 | Chris Yeates | JR-3 | Ithaca | 8.87 | 7.39 |
| 20 | Nick Grasso | SO-2 | Oneonta | 5.18 | 7.40 |
| 21 | Freeman Howard | FR-1 | Rowan | 8.67 | 7.41 |
| 22 | Henry Luo | FR-1 | Rochester | 5.36 | 7.44 |
| 23 | Joshua Agyarko Jr. | SO-2 | Rochester | 5.59 | 7.45 |
| 24 | Glenn Butler | FR-1 | SUNY Delhi | 8.08 | 7.48 |
| 25 | Timothy Trimboli | FR-1 | Alfred | 6.72 | 7.55 |
| 26 | Kitman Lam | FR-1 | Ithaca | 7.04 | 7.57 |
| 27 | Andrew Brush | SR-4 | St. Lawrence | 7.67 | 7.59 |
| 28 | Tyrese Smith | FR-1 | Cortland St. | 8.91 | 7.61 |
| 29 | James Reilly | SR-4 | Oneonta | 9.14 | 7.61 |
| 30 | Peter McGowan | SR-4 | Ithaca | 6.40 | 7.62 |
| 31 | Wesley Burke | SO-2 | Alfred | 9.30 | 7.62 |
| 32 | Sean Reardon | JR-3 | Ithaca | 7.43 | 7.66 |
| 33 | Noah Pincus | SO-2 | Ithaca | 7.07 | 7.68 |
| 34 | Michael Jones | FR-1 | SUNY Delhi | 6.16 | 7.69 |
| 35 | Papa Dioum | FR-1 | Alfred | 6.01 | 7.70 |
| 36 | Jaysen Wylie | FR-1 | Brockport St. | 9.78 | 7.70 |
| 37 | Jervon Harrison | JR-3 | Nazareth | 9.02 | 7.71 |
| 38 | Austin O'Malley | FR-1 | Oneonta | 6.81 | 7.73 |
| 39 | Kobe Guilford | SO-2 | Ithaca | 6.59 | 7.75 |
| 40 | Austin Beaudin | JR-3 | Ithaca | 9.14 | 7.81 |
| 41 | Kevin Palmisano | SR-4 | SUNY Geneseo | 10.01 | 7.82 |
| 42 | Giovanni Greer | FR-1 | Nazareth | 6.42 | 7.82 |
| 43 | Destiny Peabody | FR-1 | Shenandoah | 6.47 | 7.98 |
| 44 | Colm Brown | FR-1 | Oneonta | 8.56 | 8.00 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Elijah Morton | JR-3 | Shenandoah | 7.09 |
| 14 | Blake Weekly | SR-4 | Ithaca | 7.30 |
| 17 | Elliott Place | SR-4 | Ithaca | 7.38 |
| 23 | Joshua Agyarko Jr. | SO-2 | Rochester | 7.45 |
| 34 | Michael Jones | FR-1 | SUNY Delhi | 7.69 |
| 37 | Jervon Harrison | JR-3 | Nazareth | 7.71 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Shai Mumford | SR-4 | Rowan | 8.63 | 7.13 | 9.06 | 5.92 |
| 9 | Morgan Cheatham | SR-4 | Stevenson | 8.12 | 7.18 | 7.33 | 7.18 |
| 18 | Alex Spicer | FR-1 | Alfred | 6.79 | 7.38 | 7.09 | 7.90 |
| 21 | Freeman Howard | FR-1 | Rowan | 8.97 | 7.41 | 5.56 | 8.90 |
| 24 | Glenn Butler | FR-1 | SUNY Delhi | 8.91 | 7.48 | 6.74 | 5.76 |
| 32 | Sean Reardon | JR-3 | Ithaca | 8.28 | 7.66 | 8.66 | 5.75 |
| 33 | Noah Pincus | SO-2 | Ithaca | 6.22 | 7.68 | 9.53 | 7.15 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Jonathan Avery | Unattached | 7.12 | |
| 12 | Matthew Tai | FR-1 | Ithaca | 7.25 |
| 19 | Chris Yeates | JR-3 | Ithaca | 7.39 |
| 22 | Henry Luo | FR-1 | Rochester | 7.44 |
| 28 | Tyrese Smith | FR-1 | Cortland St. | 7.61 |
| 40 | Austin Beaudin | JR-3 | Ithaca | 7.81 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tyler O'Bryant | SR-4 | Oneonta | 7.13 | 8.20 | 9.27 | 6.92 | 7.13 | 5.64 | 5.28 |
| 11 | Kai Bryant | FR-1 | Cortland St. | 7.24 | 5.29 | 6.66 | 7.17 | 6.66 | 6.59 | 8.40 |
| 13 | Jake Dombek | SR-4 | Ithaca | 7.25 | 6.02 | 6.67 | 5.88 | 5.95 | 9.14 | 7.76 |
| 27 | Andrew Brush | SR-4 | St. Lawrence | 7.59 | 7.06 | 5.39 | 9.19 | 6.23 | 6.15 | 6.00 |
| 35 | Papa Dioum | FR-1 | Alfred | 7.70 | 5.93 | 8.94 | 8.70 | 5.62 | 8.40 | 6.40 |
| 42 | Giovanni Greer | FR-1 | Nazareth | 7.82 | 6.18 | 8.37 | 9.78 | 5.79 | 9.31 | 5.71 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dan Harden-Marshall | JR-3 | Ithaca | 6.63 | 5.13 | 7.12 | 6.27 | 6.27 |
| 8 | Kendall Belser | SR-4 | Stevenson | 6.00 | 7.57 | 7.14 | 8.14 | 5.00 |
| 20 | Nick Grasso | SO-2 | Oneonta | 6.74 | 8.96 | 7.40 | 7.70 | 7.11 |
| 25 | Timothy Trimboli | FR-1 | Alfred | 5.97 | 7.71 | 7.55 | 9.52 | 8.38 |
| 29 | James Reilly | SR-4 | Oneonta | 6.47 | 5.94 | 7.61 | 7.08 | 9.14 |
| 36 | Jaysen Wylie | FR-1 | Brockport St. | 6.40 | 7.86 | 7.70 | 8.63 | 9.86 |
| 44 | Colm Brown | FR-1 | Oneonta | 5.60 | 9.04 | 8.00 | 7.36 | 7.36 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dereck Davis | SO-2 | Stevenson | 5.08 | 7.05 | 6.21 | 6.91 |
| 10 | Spencer Jarrett | FR-1 | Rowan | 8.74 | 7.22 | 7.44 | 7.87 |
| 30 | Peter McGowan | SR-4 | Ithaca | 8.54 | 7.62 | 6.25 | 9.45 |
| 31 | Wesley Burke | SO-2 | Alfred | 5.41 | 7.62 | 8.46 | 6.33 |
| 38 | Austin O'Malley | FR-1 | Oneonta | 7.19 | 7.73 | 7.19 | 5.49 |
| 39 | Kobe Guilford | SO-2 | Ithaca | 9.23 | 7.75 | 5.51 | 7.91 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ian Clough | SO-2 | St. Lawrence | 9.15 | 8.94 | 7.09 |
| 15 | Owen Sleasman | FR-1 | SUNY Delhi | 6.45 | 5.71 | 7.32 |
| 16 | Dayquan Murray | FR-1 | Rowan | 7.42 | 6.98 | 7.34 |
| 26 | Kitman Lam | FR-1 | Ithaca | 5.76 | 5.68 | 7.57 |
| 41 | Kevin Palmisano | SR-4 | SUNY Geneseo | 6.10 | 10.01 | 7.82 |
| 43 | Destiny Peabody | FR-1 | Shenandoah | 9.02 | 7.11 | 7.98 |