March 15-16, 2019
|
Texas Southern - Houston, TX

Boys' Triple Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK CONV WIND
1 NICK DRAYDEN Junior DeSoto 46' 5" 14.14m -0.1
  • 44' 10.5" (0.7)
  • FOUL  
  • 44' 8" (+0.0)
  • 46' 5" (-0.1)
  • 46' 3" (-0.7)
  • FOUL  
2 Reginald King Sophomore Scotlandville 45' 7.5" 13.90m NWI
  • 44' 0" (1.9)
  • 45' 7.5" (+0.0)
  • 38' 9.5" (-0.1)
  • FOUL  
  • 41' 11.5" (1.0)
  • 42' 8"  
3 Caleb Malbrough Junior Manvel High 45' 6" 13.86m +0.0
  • FOUL  
  • 45' 0" (+0.0)
  • 45' 4" (0.8)
  • 44' 6" (+0.0)
  • FOUL  
  • 45' 6" (+0.0)
4 Henry Kiner Junior Humble Atascocita 45' 5.5" 13.85m 1.5
  • 44' 11.25" (0.9)
  • 44' 0.5" (0.7)
  • 44' 2" (+0.0)
  • 45' 5.5" (1.5)
  • FOUL  
  • 44' 0.5" (+0.0)
5 Javontae Hopkins Senior Fort Bend Travis 45' 5.25" 13.84m +0.0
  • 45' 2" (+0.0)
  • 44' 5.25" (0.8)
  • 44' 1.5" (-0.1)
  • 45' 5.25" (+0.0)
  • 44' 9.5" (-0.5)
  • FOUL  
6 Jaden Patterson Sophomore Humble Atascocita 45' 0.5" 13.72m 0.3
  • 43' 7" (0.7)
  • 45' 0.5" (0.3)
  • 43' 2.5" (+0.0)
  • 42' 3" (1.0)
  • 44' 0" (+0.0)
  • 43' 0" (0.8)
7 Jordan Bennett Senior Mansfield Timberview 43' 5" 13.23m -2.0
  • 40' 6" (+0.0)
  • 43' 2.25" (+0.0)
  • 42' 11" (-0.6)
  • 39' 7" (0.1)
  • 42' 3.5" (+0.0)
  • 43' 5" (-2.0)
8 Clayton Keys Junior Katy Tompkins 43' 2.25" 13.16m +0.0
  • 42' 3" (0.6)
  • 43' 2.25" (+0.0)
  • 38' 5" (-0.1)
  • 42' 5" (0.4)
  • 42' 1.5" (-0.1)
  • 43' 2" (-0.7)
9 Ketron Jackson Sophomore Lancaster 43' 0.5" 13.11m 1.3
  • 43' 0.5" (1.3)
  • 41' 9.25" (0.3)
  • 42' 6" (0.6)
  • PASS  
  • PASS  
  • PASS  
10 AMRYN WILLIAMS Senior Richmond Foster 42' 0.25" 12.80m -0.1
  • FOUL  
  • 42' 0.25" (-0.1)
  • 41' 3" (-0.2)
11 Jason Locke Senior Waxahachie Life 41' 4.5" 12.61m +0.0
  • 39' 11" (0.8)
  • 41' 4.5" (+0.0)
  • 40' 1" (+0.0)
12 Aiden Sanders Junior Lufkin Hudson 40' 11.5" 12.48m 0.1
  • 40' 10.5" (0.7)
  • 39' 8.5" (0.2)
  • 40' 11.5" (0.1)
13 Jalen Womack Senior Scotlandville 40' 10.25" 12.45m 1.7
  • 40' 7" (-0.2)
  • 40' 10.25" (1.7)
  • 40' 9.25" (1.4)
14 Keiden Marajeen Senior Fort Bend Willowridge 40' 10" 12.44m -0.1
  • FOUL  
  • FOUL  
  • 40' 10" (-0.1)
15 Tyler Rodriguez Senior Bonham 40' 9.5" 12.43m 0.3
  • FOUL  
  • 40' 4" (+0.0)
  • 40' 9.5" (0.3)
16 LANGSTON ELLIS Junior Houston Westbury 40' 3" 12.26m 1.4
  • 40' 3" (1.4)
  • 39' 5" (+0.0)
  • 39' 0" (+0.0)
17 J'shon Sargent Senior Sheldon King 40' 0" 12.19m 1.8
  • 39' 6" (0.8)
  • 40' 0" (1.8)
  • 39' 6.5" (0.8)
18 Abraham Omoruyi Senior Fort Bend Marshall 39' 11" 12.16m 1.8
  • 39' 11" (1.8)
  • 39' 11" (+0.0)
  • 39' 9.25" (1.6)
19 Tyler Quiett Senior Scotlandville 39' 10.5" 12.15m 0.5
  • FOUL  
  • 39' 10.5" (0.5)
  • FOUL  
20 Quinton Sharkey Senior Fort Bend Hightower 39' 8.5" 12.10m 0.1
  • 39' 8.5" (0.1)
  • FOUL  
  • 39' 2" (1.9)
21 Miles Jones Sophomore Episcopal (Bellaire) 39' 8" 12.09m 0.2
  • FOUL  
  • FOUL  
  • 39' 8" (0.2)
22 Joshua Hodges Senior Lancaster 39' 7.5" 12.07m -0.2
  • FOUL  
  • 39' 7.5" (-0.2)
  • FOUL  
23 Kobe Milligan Sophomore Lancaster 39' 0.5" 11.89m +0.0
  • FOUL  
  • FOUL  
  • 39' 0.5" (+0.0)
24 Ashton Bell Senior Houston Eisenhower 38' 7" 11.76m 0.7
  • 38' 5.5" (1.9)
  • 38' 5.5" (+0.0)
  • 38' 7" (0.7)
25 TERRELL DEWITT Sophomore Houston Westbury 38' 4.5" 11.69m 0.4
  • 37' 7.5" (+0.0)
  • FOUL  
  • 38' 4.5" (0.4)
26 Rashaun Jackson Sophomore Houston MacArthur 38' 3" 11.65m NWI
  • FOUL  
  • FOUL  
  • 38' 3" (+0.0)
27 Jamal Wilson Sophomore Humble Atascocita 38' 1" 11.60m +0.0
  • 38' 1" (+0.0)
  • FOUL  
  • FOUL  
28 Demarion Smith Junior Lancaster 36' 6" 11.12m NWI
  • 36' 6"  
  • FOUL  
  • PASS  
29 Takjok Nyakwol Senior Houston Eisenhower 36' 4" 11.07m +0.0
  • 36' 4" (+0.0)
  • FOUL  
  • FOUL  
  Zaylon Dunlap Junior Houston Nimitz FOUL NM -
  • FOUL  
  • FOUL  
  • FOUL  
  Anthony James Senior Houston Nimitz FOUL NM -
  • FOUL  
  • FOUL  
  • FOUL  
  Joseph Mosbey Junior Houston Christian FOUL NM -
  • FOUL  
  • FOUL  
  • FOUL  
  Chris Prado Senior Katy Tompkins FOUL NM -
  • FOUL  
  • FOUL  
  • FOUL  
  Decovian Robinson Junior Houston Eisenhower FOUL NM -
  • FOUL  
  • FOUL  
  • FOUL  
Boys' Triple Jump Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH WIND
12 Aiden Sanders Junior Lufkin Hudson 36' 10.35" 40' 11.5" 47' 11.05" 42' 2.25" 31' 6.45" 12.48m 0.1
22 Joshua Hodges Senior Lancaster 39' 2.75" 39' 7.5" 43' 11.81" 34' 0.93" 44' 4.56" 12.07m -0.2
24 Ashton Bell Senior Houston Eisenhower 42' 9.93" 38' 7" 28' 11.25" 30' 5.77" 27' 0.10" 11.76m 0.7
29 Takjok Nyakwol Senior Houston Eisenhower 37' 9.44" 36' 4" 30' 10.60" 34' 10.56" 37' 5.08" 11.07m +0.0
  Chris Prado Senior Katy Tompkins FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL NM -
  Zaylon Dunlap Junior Houston Nimitz FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL NM -
  Decovian Robinson Junior Houston Eisenhower FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL NM -
Boys' Triple Jump Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK ENGLISH WIND
11 Jason Locke Senior Waxahachie Life 41' 4.5" 12.61m +0.0
13 Jalen Womack Senior Scotlandville 40' 10.25" 12.45m 1.7
16 LANGSTON ELLIS Junior Houston Westbury 40' 3" 12.26m 1.4
17 J'shon Sargent Senior Sheldon King 40' 0" 12.19m 1.8
18 Abraham Omoruyi Senior Fort Bend Marshall 39' 11" 12.16m 1.8
19 Tyler Quiett Senior Scotlandville 39' 10.5" 12.15m 0.5
20 Quinton Sharkey Senior Fort Bend Hightower 39' 8.5" 12.10m 0.1
21 Miles Jones Sophomore Episcopal (Bellaire) 39' 8" 12.09m 0.2
25 TERRELL DEWITT Sophomore Houston Westbury 38' 4.5" 11.69m 0.4
27 Jamal Wilson Sophomore Humble Atascocita 38' 1" 11.60m +0.0
28 Demarion Smith Junior Lancaster 36' 6" 11.12m NWI
  Joseph Mosbey Junior Houston Christian FOUL NM -
Boys' Triple Jump Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK ENGLISH WIND
1 NICK DRAYDEN Junior DeSoto 39' 11.02" 60' 4.10" 46' 5" 14.14m -0.1
2 Reginald King Sophomore Scotlandville 57' 5.85" 57' 0.38" 45' 7.5" 13.90m NWI
3 Caleb Malbrough Junior Manvel High 31' 10.20" 36' 10.26" 45' 6" 13.86m +0.0
4 Henry Kiner Junior Humble Atascocita 38' 2.22" 50' 0.05" 45' 5.5" 13.85m 1.5
5 Javontae Hopkins Senior Fort Bend Travis 54' 6.30" 58' 1.92" 45' 5.25" 13.84m +0.0
6 Jaden Patterson Sophomore Humble Atascocita 44' 7.10" 31' 6.35" 45' 0.5" 13.72m 0.3
7 Jordan Bennett Senior Mansfield Timberview 44' 8.63" 34' 3.59" 43' 5" 13.23m -2.0
8 Clayton Keys Junior Katy Tompkins 49' 2.80" 48' 4.44" 43' 2.25" 13.16m +0.0
9 Ketron Jackson Sophomore Lancaster 31' 10.21" 30' 11.88" 43' 0.5" 13.11m 1.3
10 AMRYN WILLIAMS Senior Richmond Foster 47' 0.76" 53' 9.44" 42' 0.25" 12.80m -0.1
14 Keiden Marajeen Senior Fort Bend Willowridge 28' 7" 44' 11" 40' 10" 12.44m -0.1
15 Tyler Rodriguez Senior Bonham 47' 3.82" 37' 6.34" 40' 9.5" 12.43m 0.3
23 Kobe Milligan Sophomore Lancaster 39' 0.5" 32' 9.54" 39' 0.5" 11.89m +0.0
26 Rashaun Jackson Sophomore Houston MacArthur 42' 5.49" 26' 9.30" 38' 3" 11.65m NWI
  Anthony James Senior Houston Nimitz FOUL FOUL FOUL NM -