December 7- 8, 2018
Lehigh-Rauch FH
- Bethlehem, PA
200m (Flat)
Women's Long Jump
Top↑
Women's Long Jump Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Portia McKoy | FR-1 | Lafayette | 5.03m | 5.13m | 5.68m | 3.97m | 16' 6" |
| 15 | Thressia Nixon | FR-1 | East Stroudsburg | 4.88m | 5.08m | 4.98m | 5.17m | 16' 0.25" |
| 19 | Bree Smentkowski | FR-1 | Lehigh | 4.78m | 4.30m | 5.74m | 5.88m | 15' 8.25" |
| 20 | Kamya Edmonds | FR-1 | East Stroudsburg | 4.61m | 5.07m | 4.98m | 3.46m | 15' 1.5" |
| 21 | Kelsie McGlynn | SO-2 | Lafayette | 4.57m | 3.56m | 5.90m | 5.07m | 15' 0" |
| 22 | Lauren Lopez | FR-1 | Alvernia | 4.54m | 4.00m | 4.36m | 5.27m | 14' 10.75" |
| 25 | Aliyah Dean | JR-3 | East Stroudsburg | 4.51m | 5.64m | 3.56m | 3.38m | 14' 9.75" |
| 27 | Lauren Callueng | SR-4 | Alvernia | 4.39m | 4.61m | 4.13m | 3.60m | 14' 5" |
| Madeline Truax | SO-2 | Alvernia | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Laniece Brown | SO-2 | Rowan | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Precious Ayeni | FR-1 | Rowan | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Kierston Johnson | FR-1 | Rowan | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Kiera Williams | FR-1 | Stockton | NM | NM | NM | NM | NM |
Women's Long Jump Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Gianna Gomez | FR-1 | East Stroudsburg | 4.75m | 3.60m | 5.00m | 4.40m | 6.30m | 16' 5" |
| 11 | Jenevieve Eberly | SO-2 | Moravian | 6.09m | 4.11m | 4.95m | 4.85m | 3.96m | 16' 3" |
| 13 | Martha Thorpe | SO-2 | Moravian | 5.11m | 4.96m | 4.91m | 3.49m | 4.27m | 16' 1.5" |
| 14 | Emma Brodhag | FR-1 | West Chester | 6.03m | 3.58m | 4.90m | 5.44m | 5.19m | 16' 1" |
| 16 | Olivia Embleton | JR-3 | West Chester | 4.66m | 4.90m | 4.85m | 3.78m | 4.32m | 15' 11" |
| 17 | Lauren Tigue | SO-2 | Stockton | 4.50m | 6.15m | 4.84m | 6.00m | 4.94m | 15' 10.5" |
| 18 | Jerenita Sokan | FR-1 | Kutztown | 3.62m | 5.45m | 4.82m | 4.53m | 5.16m | 15' 9.75" |
| 23 | Caelee Sorto | SO-2 | DeSales | 5.20m | 5.24m | 4.52m | 3.53m | 5.15m | 14' 10" |
| 28 | Kathleen Silverman | FR-1 | Kutztown | 3.28m | 3.25m | 3.53m | 2.54m | 4.34m | 11' 7" |
| Tatiana Williams | SO-2 | East Stroudsburg | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Taye Dairo | FR-1 | Kutztown | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Jyasia Bivins | FR-1 | Stockton | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Women's Long Jump Flight 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelle McCauley | SR-4 | Rowan | 5.50m | 5.67m | 18' 0.5" |
| 2 | Angel Rowe | JR-3 | Rowan | 5.40m | 6.32m | 17' 8.75" |
| 3 | Rebecca Hemingway | SO-2 | Kutztown | 5.38m | 6.35m | 17' 8" |
| 4 | Sarah Lehman | SO-2 | PSU-Harrisburg | 5.36m | 4.34m | 17' 7" |
| 5 | Rae Rae Taylor | SO-2 | PSU-Harrisburg | 5.28m | 4.49m | 17' 4" |
| 6 | Danielle Sterner | JR-3 | West Chester | 5.22m | 4.33m | 17' 1.5" |
| 7 | Brett DeWeese | SO-2 | Lehigh | 5.20m | 4.42m | 17' 0.75" |
| 10 | Jessica McRae | JR-3 | Stockton | 5.00m | 5.40m | 16' 5" |
| 12 | Catherine Shippee | JR-3 | Lehigh | 4.92m | 4.97m | 16' 1.75" |
| 23 | oluwapelumi adesina | JR-3 | Rowan | 4.52m | 4.47m | 14' 10" |
| 26 | Carleigh Greco | JR-3 | West Chester | 4.47m | 5.77m | 14' 8" |
| Armani Comick | SR-4 | Lehigh | NM | NM | NM |