May 4- 5, 2018
Salisbury
- Salisbury, MD
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic McAnulty | SR-4 | Wesley | 52.54 | 48.20 | 10 |
| 2 | Ethan Binnix | FR-1 | Salisbury | 59.50 | 48.37 | 8 |
| 3 | Tysean Cousar | FR-1 | Wesley | 50.98 | 48.55 | 6 |
| 4 | Mickey Van Gieson | SO-2 | Salisbury | 38.68 | 48.96 | 5 |
| 5 | Alex Hardman | SR-4 | Salisbury | 38.58 | 49.45 | 4 |
| 6 | Tyler Hardman | SR-4 | Salisbury | 37.34 | 50.45 | 3 |
| 7 | Harley Heun | FR-1 | York (Pa.) | 42.56 | 50.66 | 2 |
| 8 | Jordan Dillard | SO-2 | Wesley | 41.41 | 51.12 | 1 |
| 9 | Brandon Berry | FR-1 | Christopher Newport | 42.99 | 51.17 | - |
| 10 | Clayton Washington | FR-1 | Frostburg State | 52.85 | 51.31 | - |
| 11 | Jyree Smiley | FR-1 | Wesley | 52.03 | 51.51 | - |
| 12 | Ethan Budsock | JR-3 | York (Pa.) | 46.74 | 51.93 | - |
| 13 | Tyriek Charles | SO-2 | Frostburg State | 1:04.98 | 51.98 | - |
| 14 | Dainen Brass | SO-2 | Christopher Newport | 1:04.44 | 52.82 | - |
| 15 | Carter Giles | SO-2 | Christopher Newport | 1:05.08 | 53.34 | - |
| 16 | Jerome Jackson | FR-1 | PSU-Harrisburg | 1:06.59 | 54.58 | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jyree Smiley | FR-1 | Wesley | 39.15 | 46.36 | 42.24 | 40.18 | 51.51 | 44.30 |
| 15 | Carter Giles | SO-2 | Christopher Newport | 1:08.81 | 54.41 | 1:02.95 | 53.34 | 53.34 | 1:07.21 |
| 16 | Jerome Jackson | FR-1 | PSU-Harrisburg | 1:06.05 | 55.68 | 1:06.05 | 52.40 | 54.58 | 55.68 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Tyler Hardman | SR-4 | Salisbury | 50.45 | 50.45 | 1:02.06 | 3 |
| 8 | Jordan Dillard | SO-2 | Wesley | 47.03 | 51.12 | 1:00.33 | 1 |
| 9 | Brandon Berry | FR-1 | Christopher Newport | 35.82 | 51.17 | 51.69 | - |
| 12 | Ethan Budsock | JR-3 | York (Pa.) | 41.03 | 51.93 | 51.93 | - |
| 13 | Tyriek Charles | SO-2 | Frostburg State | 58.22 | 51.98 | 50.94 | - |
| 14 | Dainen Brass | SO-2 | Christopher Newport | 51.77 | 52.82 | 1:03.92 | - |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic McAnulty | SR-4 | Wesley | 48.20 | 54.47 | 10 |
| 2 | Ethan Binnix | FR-1 | Salisbury | 48.37 | 34.83 | 8 |
| 3 | Tysean Cousar | FR-1 | Wesley | 48.55 | 47.10 | 6 |
| 4 | Mickey Van Gieson | SO-2 | Salisbury | 48.96 | 48.96 | 5 |
| 5 | Alex Hardman | SR-4 | Salisbury | 49.45 | 50.44 | 4 |
| 7 | Harley Heun | FR-1 | York (Pa.) | 50.66 | 54.21 | 2 |
| 10 | Clayton Washington | FR-1 | Frostburg State | 51.31 | 1:04.65 | - |