February 16, 2018
Northern Arizona-Skydome
- Flagstaff, AZ
300m (Flat)
|
6,877 ft. elevation
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Arizona | A | Grayling Davis, Ray Wells Jr, Tavian Ross, Veto Virgin | 4:06.18 | 4:14.12 | 3:18.53 | 2:26.92 | 3:48.31 | 2:58.68 | 3:32.43 |
| 2 | Redlands | A | Nick Burchett, Tucker Cargile, Domanick Murray, Jordan Washecheck | 3:40.71 | 4:13.41 | 3:24.36 | 3:40.71 | 2:27.14 | 2:25.10 | 2:23.06 |
| 3 | La Verne | A | Patrick Cornwell, Terrence Robinson, Jeffrey Ouk, Joshua Francis | 3:41.02 | 3:12.37 | 3:24.64 | 2:39.62 | 2:53.95 | 3:51.25 | 2:27.34 |
| 4 | Paradise Valley | A | William Nicholson, Calvin Wilson, Tim White, Ivan Zaharchenko | 4:31.60 | 3:05.28 | 3:30.54 | 3:09.49 | 4:10.55 | 4:29.50 | 3:43.18 |
| 5 | NAU Track & Field Club | A | Cameron Bolt, Chance Strawderman, Clay Cabral, Darren Nguyen | 3:00.10 | 3:00.10 | 3:45.12 | 4:36.90 | 3:13.61 | 4:14.39 | 2:53.35 |
| Arizona State | B | CJ Maree, Kevin Wilkinson, Adam Meyer, JP Nelson | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | |
| Arizona State | A | Herb Polk, Richard Thiel, Quinten Bankston, Jesus Llanez | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Redlands | Burchett, Cargile, Murray, Washecheck | 3:24.36 | 3:46.84 | 2:27.14 |
| 5 | NAU Track & Field Club | Bolt, Strawderman, Cabral, Nguyen | 3:45.12 | 4:25.65 | 4:34.65 |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Arizona | Davis, Wells Jr, Ross, Virgin | 4:08.17 | 2:48.75 | 3:04.64 | 3:12.58 | 3:18.53 | 3:14.56 |
| 3 | La Verne | Cornwell, Robinson, Ouk, Francis | 2:29.39 | 4:09.66 | 2:33.48 | 4:26.04 | 3:24.64 | 3:26.69 |
| 4 | Paradise Valley | Nicholson, Wilson, White, Zaharchenko | 3:11.60 | 2:37.91 | 2:31.59 | 4:14.76 | 3:30.54 | 3:20.02 |
|
Arizona State
(B)
|
Maree, Wilkinson, Meyer, Nelson | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | |
| Arizona State | Polk, Thiel, Bankston, Llanez | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |