December 8, 2017
Ocean Breeze Athletic Complex (Banked)
- Staten Island, NY
200m (Banked)
Men's 300 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTOPHER NALIALI | Zenith Velocity AC | 33.94 | 42.43 | 24.78 | 34.62 | 37.34 | 31.23 | 33.94 | - | |
| 1 | Michael Songore | SR-4 | Wagner | 34.72 | 39.58 | 29.86 | 44.10 | 34.38 | 32.29 | 40.97 | 10 |
| 2 | Malcolm Chavis | SR-4 | Monmouth | 34.93 | 38.43 | 41.22 | 38.43 | 27.95 | 40.17 | 38.43 | 8 |
| 2 | Stefan Adams | SR-4 | LIU Post | 34.35 | 25.08 | 28.86 | 43.63 | 35.38 | 39.51 | 42.94 | - |
| 3 | Nicholas Orosco | new horizon track club | 34.89 | 27.92 | 38.38 | 26.87 | 42.92 | 39.08 | 40.83 | - | |
| 3 | Tim Jacoutot | FR-1 | Monmouth | 35.27 | 34.22 | 39.86 | 32.45 | 44.09 | 39.51 | 35.27 | 6 |
| 4 | Kiyair Lambert | SR-4 | Delaware State | 35.30 | 33.54 | 32.83 | 42.36 | 33.89 | 26.13 | 38.83 | 5 |
| 4 | Mauriel Carty | Kcc wave | 35.74 | 30.03 | 43.96 | 41.82 | 40.75 | 27.88 | 36.10 | - | |
| 5 | WALT SMITH | Zenith Velocity AC | 35.79 | 30.07 | 37.94 | 36.51 | 33.29 | 30.43 | 37.23 | - | |
| 5 | Janoi Brown | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 35.41 | 27.62 | 25.15 | 40.02 | 38.96 | 33.64 | 44.97 | 4 |
| 5 | Nick Shaffer | SO-2 | Gwynedd-Mercy | 35.79 | 44.74 | 28.99 | 36.87 | 29.35 | 30.78 | 46.17 | - |
| 6 | Joshua Dacres | JR-3 | Maryland-Eastern Shore | 35.63 | 25.66 | 30.29 | 40.27 | 36.35 | 33.85 | 45.61 | 3 |
| 7 | antonio PURCELL- FRANCIS | Zenith Velocity AC | 36.03 | 38.20 | 38.56 | 42.16 | 32.07 | 43.96 | 40.72 | - | |
| 7 | Paul Clarke | JR-3 | St. Francis (N.Y.) | 35.90 | 36.26 | 33.75 | 29.08 | 44.88 | 36.98 | 43.44 | 2 |
| 8 | Jaelin Hood | FR-1 | LIU Post | 36.15 | 31.45 | 42.30 | 25.67 | 37.60 | 46.64 | 43.38 | - |
| 8 | Miguerson Joseph | FR-1 | Monmouth | 35.97 | 26.26 | 41.37 | 42.09 | 30.22 | 46.05 | 29.86 | 1 |
| 9 | George Erazo | We Are Athletes Racing Team | 36.17 | 43.77 | 42.68 | 40.88 | 32.20 | 36.90 | 29.30 | - | |
| 9 | Timothy Brice | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 36.07 | 46.53 | 30.66 | 32.83 | 44.37 | 37.88 | 44.37 | - |
| 10 | Rogike Thorpe | Kcc wave | 36.36 | 35.27 | 30.18 | 38.91 | 42.55 | 26.55 | 43.64 | - | |
| 10 | Julius Allen | SO-2 | Delaware State | 36.14 | 28.19 | 39.04 | 45.18 | 41.20 | 36.14 | 29.64 | - |
| 11 | Michael Krebs | FR-1 | LIU Post | 36.45 | 43.74 | 37.91 | 35.73 | 30.26 | 43.02 | 44.84 | - |
| 11 | Edwin Rosenbert | FR-1 | Delaware State | 36.18 | 31.84 | 44.87 | 32.20 | 28.59 | 45.23 | 33.29 | - |
| 12 | Ricardo Reid | SR-4 | St. Thomas Aquinas | 36.63 | 35.54 | 45.79 | 34.44 | 31.87 | 34.80 | 26.74 | - |
| 12 | Eric Moul | FR-1 | Monmouth | 36.37 | 26.19 | 32.37 | 38.56 | 34.19 | 46.19 | 44.38 | - |
| 13 | Rashid Marrow | JR-3 | Gwynedd-Mercy | 36.69 | 35.59 | 41.83 | 38.90 | 41.46 | 42.93 | 28.26 | - |
| 13 | Daniel Pagan | FR-1 | St. Francis (N.Y.) | 36.52 | 36.52 | 37.62 | 27.03 | 35.43 | 36.52 | 45.29 | - |
| 14 | KERVIN MORGAN | Zenith Velocity AC | 36.75 | 43.00 | 30.14 | 35.65 | 25.73 | 27.20 | 47.04 | - | |
| 14 | Ibrahim Massey | SO-2 | Monmouth | 37.00 | 34.78 | 28.49 | 30.71 | 31.45 | 28.12 | 34.04 | - |
| 15 | Caleb Jordan | FR-1 | Delaware State | 37.11 | 44.91 | 30.81 | 44.91 | 37.11 | 47.13 | 43.79 | - |
| 15 | Ahmed Toure | FR-1 | Holy Family | 37.04 | 41.12 | 27.78 | 42.23 | 30.38 | 32.60 | 40.01 | - |
| 16 | Matt Shober | JR-3 | Monmouth | 37.19 | 37.94 | 31.24 | 47.24 | 26.78 | 27.52 | 42.40 | - |
| 16 | Jamari Green | FR-1 | Holy Family | 37.16 | 37.16 | 35.68 | 39.02 | 44.97 | 30.85 | 39.77 | - |
| 17 | Brandon King | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 37.22 | 45.41 | 32.39 | 40.20 | 28.29 | 47.65 | 31.64 | - |
| 17 | Devin Martin | SO-2 | Georgian Court | 37.28 | 27.96 | 29.46 | 43.62 | 35.05 | 29.83 | 46.23 | - |
| 18 | Amir King | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 37.24 | 47.30 | 29.42 | 43.57 | 29.05 | 47.30 | 48.04 | - |
| 18 | Andrew Defreitas | Freshman | UNAT-St. Francis (N.Y.) | 37.36 | 36.24 | 42.97 | 26.53 | 38.11 | 34.00 | 41.47 | - |
| 19 | Frank Conforti | SR-4 | Monmouth | 37.29 | 39.53 | 27.97 | 33.19 | 41.02 | 48.48 | 27.60 | - |
| 19 | Quincy Green-Wright | JR-3 | St. Thomas Aquinas | 37.37 | 41.48 | 48.58 | 26.91 | 26.16 | 37.00 | 42.61 | - |
| 20 | Lee McLeod | FR-1 | St. Thomas Aquinas | 37.43 | 26.58 | 37.43 | 39.68 | 40.80 | 42.30 | 40.43 | - |
| 20 | Michael Stearns | SO-2 | Monmouth | 37.70 | 38.08 | 41.85 | 31.30 | 31.67 | 34.31 | 41.10 | - |
| 21 | Jake Thoms | SO-2 | Georgian Court | 37.44 | 41.19 | 37.82 | 27.34 | 32.58 | 33.33 | 38.19 | - |
| 21 | D'Andre Bridges | SO-2 | Delaware State | 37.70 | 44.87 | 48.64 | 34.69 | 41.47 | 26.39 | 48.64 | - |
| 22 | Bretton Rigsbee | FR-1 | Holy Family | 37.49 | 28.87 | 27.75 | 35.62 | 44.99 | 26.25 | 45.74 | - |
| 22 | Kayshaw Saravia | FR-1 | St. Francis (N.Y.) | 37.95 | 42.89 | 30.36 | 41.37 | 39.47 | 29.98 | 32.26 | - |
| 23 | Nathaniel Sheppard | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 37.96 | 42.90 | 38.72 | 36.07 | 45.56 | 45.56 | 29.23 | - |
| 23 | Michael Williams | FR-1 | Georgian Court | 38.20 | 33.62 | 34.38 | 27.51 | 49.28 | 39.35 | 47.37 | - |
| 24 | Griffin Shields | FR-1 | Monmouth | 38.00 | 49.40 | 49.02 | 32.68 | 29.64 | 41.04 | 33.82 | - |
| 24 | Kraig Ruff | FR-1 | Georgian Court | 38.23 | 34.41 | 31.73 | 44.35 | 46.64 | 39.38 | 28.68 | - |
| 25 | Michael Gailliard | Lifestylehurdles Track Club | 38.31 | 37.16 | 26.82 | 39.85 | 47.51 | 27.97 | 40.61 | - | |
| 25 | Isaiah Bevans | JR-3 | Mount Saint Mary | 38.32 | 30.28 | 48.67 | 29.89 | 38.32 | 42.16 | 34.11 | - |
| 26 | Jaden Dennis | Unattached | 38.39 | 30.33 | 36.09 | 28.41 | 28.03 | 43.00 | 39.16 | - | |
| 26 | Jordan Moorer | FR-1 | St. Francis (N.Y.) | 38.63 | 30.14 | 28.20 | 27.43 | 34.00 | 37.86 | 37.09 | - |
| 27 | Juwan Jordan | SR-4 | Holy Family | 38.50 | 31.57 | 41.97 | 42.74 | 44.28 | 31.96 | 32.73 | - |
| 27 | Adam Funkhouser | SO-2 | Delaware State | 38.66 | 49.88 | 41.76 | 37.12 | 29.39 | 49.10 | 47.17 | - |
| 28 | Troy Benson | FR-1 | LIU Post | 38.81 | 43.47 | 34.93 | 30.28 | 38.81 | 31.83 | 44.25 | - |
| 28 | Jaren Ellis | FR-1 | St. Francis (N.Y.) | 38.76 | 36.05 | 43.03 | 34.11 | 32.95 | 40.70 | 37.60 | - |
| 29 | Santosh Krishnan | SO-2 | Marist | 39.38 | 46.08 | 37.42 | 29.54 | 35.45 | 51.20 | 32.69 | - |
| 29 | Steven Chambers | FR-1 | LIU Post | 38.88 | 50.55 | 48.22 | 48.60 | 37.33 | 28.39 | 41.22 | - |
| 30 | Chisom Onukwugha | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 39.47 | 47.37 | 28.03 | 39.47 | 42.24 | 33.16 | 36.71 | - |
| 30 | Brandon Higgins | FR-1 | Gwynedd-Mercy | 38.97 | 42.87 | 32.35 | 34.30 | 34.69 | 45.60 | 42.48 | - |
| 31 | Miguel Allen | new horizon track club | 39.19 | 47.42 | 45.86 | 45.07 | 44.29 | 32.14 | 40.37 | - | |
| 31 | Donte Iodice | SO-2 | Mount Saint Mary | 39.87 | 41.87 | 41.07 | 39.08 | 41.47 | 41.07 | 43.46 | - |
| 32 | Chris Laskowski | SO-2 | Gwynedd-Mercy | 39.32 | 49.55 | 43.26 | 34.61 | 44.44 | 36.96 | 33.82 | - |
| 32 | Cyris Mc Duffie | SR-4 | St. Francis (N.Y.) | 40.22 | 28.96 | 51.08 | 31.78 | 44.25 | 51.08 | 29.36 | - |
| 33 | Alex Behan | SO-2 | Georgian Court | 39.67 | 50.78 | 46.02 | 28.17 | 47.61 | 38.09 | 37.29 | - |
| 33 | Jayson Rivera | SR-4 | St. Francis (N.Y.) | 41.41 | 39.34 | 53.01 | 41.83 | 32.72 | 53.42 | 45.56 | - |
| 34 | Ryan Hotnit | FR-1 | St. Francis (N.Y.) | 41.82 | 46.84 | 30.53 | 33.88 | 33.88 | 29.70 | 53.12 | - |
| 34 | James Internicola | Freshman | UNAT-St. Francis (N.Y.) | 40.05 | 41.66 | 35.65 | 39.25 | 42.06 | 29.24 | 46.06 | - |
| 35 | Stephen Kennelty | SR-4 | Mount Saint Mary | 41.83 | 30.96 | 47.69 | 37.23 | 53.96 | 50.20 | 39.74 | - |
| 35 | Ross Keshawn | FR-1 | York (N.Y.) | 40.13 | 37.73 | 32.11 | 35.32 | 28.50 | 37.32 | 51.37 | - |
| 36 | Jonathan Lehn | SO-2 | Hunter | 40.40 | 35.56 | 28.69 | 51.31 | 30.71 | 31.92 | 36.77 | - |
| 36 | Lucas Musella | FR-1 | Mount Saint Mary | 42.02 | 54.63 | 34.04 | 42.86 | 35.30 | 30.68 | 54.21 | - |
| 37 | Sean Cole | SR-4 | Gwynedd-Mercy | 40.63 | 45.92 | 34.13 | 52.01 | 47.13 | 44.29 | 48.76 | - |
| 37 | Jospeh Genovese | FR-1 | St. Francis (N.Y.) | 42.68 | 49.94 | 54.63 | 53.78 | 41.83 | 45.67 | 52.07 | - |
| 38 | Andrew Grivas | FR-1 | LIU Post | 40.79 | 49.36 | 30.19 | 31.41 | 42.02 | 47.32 | 53.03 | - |
| 39 | Rojhn Miller | FR-1 | York (N.Y.) | 40.96 | 34.82 | 34.82 | 31.95 | 31.95 | 33.18 | 44.24 | - |
| 40 | Christopher Spurrell | FR-1 | Hunter | 41.23 | 46.59 | 37.52 | 37.94 | 42.47 | 35.46 | 52.78 | - |
| 41 | Darion Moss | SR-4 | Georgian Court | 42.20 | 38.83 | 42.63 | 46.42 | 52.33 | 32.92 | 37.98 | - |
| 42 | Mirage Peduruhewage | SO-2 | Hunter | 42.34 | 52.08 | 33.88 | 45.73 | 35.57 | 51.24 | 41.92 | - |
| 43 | James Harte | FR-1 | Gwynedd-Mercy | 42.65 | 44.79 | 49.05 | 43.51 | 33.27 | 53.74 | 31.14 | - |
| 44 | chuck kruelle | Greater phillly | 43.66 | 32.75 | 51.96 | 38.86 | 36.24 | 34.06 | 32.31 | - | |
| 45 | Arturo Herrera | FR-1 | Alvernia | 43.96 | 49.24 | 47.04 | 53.20 | 32.53 | 32.09 | 44.40 | - |
Men's 300 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTOPHER NALIALI | Zenith Velocity AC | 33.94 | 31.91 | 43.11 | - | |
| 2 | Malcolm Chavis | SR-4 | Monmouth | 34.93 | 45.41 | 45.06 | 8 |
| 5 | WALT SMITH | Zenith Velocity AC | 35.79 | 30.78 | 38.66 | - | |
| 6 | Joshua Dacres | JR-3 | Maryland-Eastern Shore | 35.63 | 42.05 | 39.91 | 3 |
| 9 | George Erazo | We Are Athletes Racing Team | 36.17 | 47.03 | 47.03 | - |
Men's 300 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Songore | SR-4 | Wagner | 34.72 | 40.97 | 42.71 | 36.11 | 33.68 | 24.66 | 10 |
| 2 | Stefan Adams | SR-4 | LIU Post | 34.35 | 31.26 | 38.48 | 35.38 | 31.26 | 31.26 | - |
| 3 | Nicholas Orosco | new horizon track club | 34.89 | 40.13 | 34.89 | 25.12 | 39.43 | 30.01 | - | |
| 5 | Janoi Brown | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 35.41 | 32.94 | 27.62 | 43.91 | 35.06 | 24.79 | 4 |
Men's 300 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kiyair Lambert | SR-4 | Delaware State | 35.66 | 35.30 | 5 |
| 8 | Jaelin Hood | FR-1 | LIU Post | 41.21 | 36.15 | - |
| 8 | Miguerson Joseph | FR-1 | Monmouth | 32.74 | 35.97 | 1 |
| 14 | KERVIN MORGAN | Zenith Velocity AC | 31.98 | 36.75 | - |
Men's 300 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mauriel Carty | Kcc wave | 35.03 | 37.89 | 44.32 | 35.74 | 26.45 | 42.18 | 26.81 | |
| 7 | antonio PURCELL- FRANCIS | Zenith Velocity AC | 33.87 | 45.76 | 31.71 | 36.03 | 41.80 | 26.31 | 28.47 | |
| 9 | Timothy Brice | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 42.93 | 27.42 | 45.45 | 36.07 | 25.97 | 41.12 | 33.55 |
Men's 300 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tim Jacoutot | FR-1 | Monmouth | 35.27 | 6 |
| 11 | Michael Krebs | FR-1 | LIU Post | 36.45 | - |
| 12 | Ricardo Reid | SR-4 | St. Thomas Aquinas | 36.63 | - |
Men's 300 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nick Shaffer | SO-2 | Gwynedd-Mercy | 27.56 | 35.79 |
| 10 | Rogike Thorpe | Kcc wave | 26.18 | 36.36 | |
| 12 | Eric Moul | FR-1 | Monmouth | 32.37 | 36.37 |
| 30 | Chisom Onukwugha | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 50.53 | 39.47 |
Men's 300 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Rashid Marrow | JR-3 | Gwynedd-Mercy | 34.49 | 34.86 | 36.69 | 38.90 | 39.63 | 44.03 |
| 16 | Matt Shober | JR-3 | Monmouth | 31.62 | 38.31 | 37.19 | 29.01 | 36.45 | 30.87 |
| 17 | Brandon King | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 42.43 | 33.87 | 37.22 | 35.74 | 29.41 | 45.78 |
| 18 | Amir King | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 39.11 | 26.07 | 37.24 | 26.07 | 29.80 | 46.55 |
| 27 | Juwan Jordan | SR-4 | Holy Family | 37.35 | 31.57 | 38.50 | 37.73 | 28.11 | 28.49 |
Men's 300 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Ibrahim Massey | SO-2 | Monmouth | 37.37 | 34.78 | 41.07 | 29.60 | 37.00 | 35.89 |
| 16 | Jamari Green | FR-1 | Holy Family | 45.71 | 36.05 | 26.02 | 28.62 | 37.16 | 44.97 |
| 31 | Miguel Allen | new horizon track club | 33.71 | 29.40 | 30.18 | 38.80 | 39.19 | 35.28 |
Men's 300 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Caleb Jordan | FR-1 | Delaware State | 27.09 | 32.29 | 47.50 | 37.11 | 44.91 |
| 15 | Ahmed Toure | FR-1 | Holy Family | 37.78 | 37.41 | 32.60 | 37.04 | 44.08 |
| 20 | Lee McLeod | FR-1 | St. Thomas Aquinas | 30.32 | 29.20 | 27.33 | 37.43 | 42.67 |
| 23 | Nathaniel Sheppard | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 39.10 | 26.58 | 45.18 | 37.96 | 33.41 |
| 24 | Griffin Shields | FR-1 | Monmouth | 41.04 | 31.16 | 28.88 | 38.00 | 38.00 |
Men's 300 Meters Section 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Paul Clarke | JR-3 | St. Francis (N.Y.) | 35.90 | 38.06 | 2 |
| 10 | Julius Allen | SO-2 | Delaware State | 36.14 | 25.66 | - |
| 20 | Michael Stearns | SO-2 | Monmouth | 37.70 | 40.34 | - |
| 23 | Michael Williams | FR-1 | Georgian Court | 38.20 | 48.90 | - |
Men's 300 Meters Section 11
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Devin Martin | SO-2 | Georgian Court | 37.28 | 31.32 | 42.13 | 30.20 | 35.42 |
| 19 | Frank Conforti | SR-4 | Monmouth | 37.29 | 33.19 | 30.58 | 32.82 | 40.65 |
| 22 | Bretton Rigsbee | FR-1 | Holy Family | 37.49 | 28.12 | 48.74 | 27.37 | 35.62 |
| 33 | Alex Behan | SO-2 | Georgian Court | 39.67 | 51.18 | 30.15 | 44.83 | 33.72 |
| 41 | Darion Moss | SR-4 | Georgian Court | 42.20 | 36.30 | 31.23 | 29.97 | 30.39 |
Men's 300 Meters Section 12
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Edwin Rosenbert | FR-1 | Delaware State | 30.76 | 40.16 | 45.59 | 36.18 | 31.12 | 27.50 | 26.05 |
| 21 | Jake Thoms | SO-2 | Georgian Court | 48.30 | 39.69 | 46.06 | 37.44 | 45.31 | 46.80 | 30.33 |
| 29 | Santosh Krishnan | SO-2 | Marist | 43.32 | 30.33 | 48.05 | 39.38 | 41.75 | 27.57 | 39.38 |
| 32 | Chris Laskowski | SO-2 | Gwynedd-Mercy | 28.71 | 27.53 | 47.19 | 39.32 | 41.29 | 50.73 | 31.07 |
Men's 300 Meters Section 13
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Daniel Pagan | FR-1 | St. Francis (N.Y.) | 34.33 | 40.91 | 29.22 | 36.52 | 45.29 | 27.39 | 33.97 |
| 24 | Kraig Ruff | FR-1 | Georgian Court | 46.64 | 29.06 | 48.17 | 38.23 | 28.68 | 37.09 | 39.38 |
| 25 | Michael Gailliard | Lifestylehurdles Track Club | 38.70 | 33.72 | 26.82 | 38.31 | 38.31 | 48.27 | 46.36 | |
| 26 | Jaden Dennis | Unattached | 39.55 | 41.47 | 38.78 | 38.39 | 32.25 | 33.40 | 39.16 | |
| 28 | Troy Benson | FR-1 | LIU Post | 27.17 | 46.19 | 39.98 | 38.81 | 48.52 | 33.38 | 37.26 |
| 37 | Sean Cole | SR-4 | Gwynedd-Mercy | 30.07 | 34.95 | 34.95 | 40.63 | 44.70 | 48.76 | 45.51 |
Men's 300 Meters Section 14
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Quincy Green-Wright | JR-3 | St. Thomas Aquinas | 38.12 | 37.37 | 47.46 |
| 22 | Kayshaw Saravia | FR-1 | St. Francis (N.Y.) | 31.12 | 37.95 | 33.02 |
| 29 | Steven Chambers | FR-1 | LIU Post | 38.50 | 38.88 | 46.66 |
| 31 | Donte Iodice | SO-2 | Mount Saint Mary | 48.25 | 39.87 | 27.91 |
| 35 | Stephen Kennelty | SR-4 | Mount Saint Mary | 43.09 | 41.83 | 53.55 |
Men's 300 Meters Section 15
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | D'Andre Bridges | SO-2 | Delaware State | 37.70 | 28.66 | 49.01 | 42.23 | 42.98 |
| 25 | Isaiah Bevans | JR-3 | Mount Saint Mary | 38.32 | 28.74 | 29.51 | 39.86 | 28.74 |
| 27 | Adam Funkhouser | SO-2 | Delaware State | 38.66 | 41.37 | 40.98 | 42.53 | 39.05 |
| 35 | Ross Keshawn | FR-1 | York (N.Y.) | 40.13 | 47.76 | 34.11 | 50.57 | 51.37 |
Men's 300 Meters Section 16
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Jordan Moorer | FR-1 | St. Francis (N.Y.) | 34.00 | 38.63 | 48.29 |
| 28 | Jaren Ellis | FR-1 | St. Francis (N.Y.) | 35.66 | 38.76 | 29.07 |
| 33 | Jayson Rivera | SR-4 | St. Francis (N.Y.) | 40.17 | 41.41 | 45.14 |
| 34 | Ryan Hotnit | FR-1 | St. Francis (N.Y.) | 52.28 | 41.82 | 48.93 |
| 34 | James Internicola | Freshman | UNAT-St. Francis (N.Y.) | 28.84 | 40.05 | 37.25 |
Men's 300 Meters Section 17
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Cyris Mc Duffie | SR-4 | St. Francis (N.Y.) | 40.22 | 50.68 | 40.22 | 29.36 |
| 36 | Jonathan Lehn | SO-2 | Hunter | 37.58 | 50.50 | 40.40 | 50.50 |
| 36 | Lucas Musella | FR-1 | Mount Saint Mary | 44.13 | 47.07 | 42.02 | 48.75 |
| 37 | Jospeh Genovese | FR-1 | St. Francis (N.Y.) | 41.83 | 42.26 | 42.68 | 43.54 |
| 40 | Christopher Spurrell | FR-1 | Hunter | 38.76 | 51.95 | 41.23 | 44.94 |
| 42 | Mirage Peduruhewage | SO-2 | Hunter | 50.81 | 30.07 | 42.34 | 41.92 |
Men's 300 Meters Section 18
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Andrew Defreitas | Freshman | UNAT-St. Francis (N.Y.) | 26.90 | 37.36 | 31.76 | 43.34 | 37.74 | 26.90 |
| 43 | James Harte | FR-1 | Gwynedd-Mercy | 34.98 | 42.65 | 45.21 | 52.04 | 36.68 | 54.17 |
| 44 | chuck kruelle | Greater phillly | 56.76 | 43.66 | 43.23 | 35.37 | 33.19 | 35.37 |
Men's 300 Meters Section 19
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Brandon Higgins | FR-1 | Gwynedd-Mercy | 37.42 | 38.97 | 33.52 | 45.60 | 46.77 | 27.67 |
| 38 | Andrew Grivas | FR-1 | LIU Post | 44.47 | 40.79 | 32.23 | 40.79 | 35.90 | 31.82 |
| 39 | Rojhn Miller | FR-1 | York (N.Y.) | 33.59 | 40.96 | 36.05 | 47.93 | 49.16 | 39.33 |
| 45 | Arturo Herrera | FR-1 | Alvernia | 45.28 | 43.96 | 57.15 | 54.95 | 56.71 | 56.27 |