April 10-11, 2015
Moravian College
- Bethlehem, PA
Men's 4 x 100 Relay
Top↑
Men's 4 x 100 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cortland St. | Williams, Saint Germain, Emekekwue, Garcia | 51.96 | 42.24 | 48.16 | 52.38 |
| 2 | East Stroudsburg | Halligan, Boham, Walker, Mercado | 40.14 | 42.25 | 42.68 | 31.69 |
| 3 | Ithaca | Barrett, Matthias, Curtis, Smith | 46.11 | 42.69 | 48.24 | 46.54 |
| 4 | Lehigh | Copeland, Del Rossi, Sabatini, Israel | 48.94 | 42.93 | 37.78 | 34.78 |
| 5 | Utica | St. Amour, Gambill, Silvestri, Ramirez | 37.47 | 43.06 | 33.59 | 42.63 |
| 6 | Keystone | Laniewski, Torres, Duncan, McSurdy | 40.55 | 43.60 | 52.32 | 56.68 |
| 7 | Moravian | Dorsa, Barnett, Poole, Morton | 43.19 | 43.62 | 39.26 | 54.09 |
| 10 | Suffolk CC | Bradley, Linbrunner, Plummer, Williams | 31.57 | 45.09 | 46.45 | 55.01 |
Men's 4 x 100 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Muhlenberg | Geyer, Marrero, Waleski, Ware | 43.76 | 54.27 | 39.39 |
| 9 | Delhi | Smith, Gomes, Smith, O'Bryant | 43.82 | 52.59 | 54.34 |
| 11 |
Ithaca
(B)
|
Mackinnon, Eckweiler, Schneider, DiNapoli | 45.19 | 52.42 | 37.51 |
| 12 | Caldwell | Broderick, Dieterle, Ruiz, Polus | 54.33 | 48.90 | 44.55 |
| 13 |
Caldwell
(B)
|
Garcia, Graziano, Zambrano, Scaringi | 56.42 | 54.73 | 45.14 |
| 0 | Chestnut Hill | Drabinski, Eyeguokan, Greer, Purnell | FS | FS | FS |