April 23, 2014
McDaniel College
- Westminster, MD
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas McIntyre | FR-1 | Montgomery College Rockville | 1:07.77 | 52.94 | 57.71 | 51.36 | 59.83 | 47.12 | 10 |
| 2 | Samuel Bamgbose | Knights T&F | 44.83 | 54.01 | 39.43 | 54.01 | 51.31 | 58.87 | 8 | |
| 3 | Charles Acevedo | SO-2 | Montgomery College Rockville | 1:08.33 | 54.23 | 54.78 | 55.86 | 41.76 | 52.06 | 6 |
| 4 | Jaydeep Dhanak | FR-1 | Montgomery College Rockville | 53.79 | 54.33 | 47.27 | 38.58 | 50.53 | 50.53 | 5 |
| 5 | Nathan Niederhofer | FR-1 | Stevenson | 57.70 | 54.95 | 57.15 | 44.51 | 52.21 | 1:04.85 | 4 |
| 6 | Andrew Russo | Knights T&F | 47.90 | 55.69 | 57.36 | 1:06.83 | 1:00.71 | 41.77 | 3 | |
| 7 | Eli Schwartz | SO-2 | Goucher | 1:04.39 | 55.99 | 1:04.95 | 47.60 | 1:01.59 | 58.23 | 2 |
| 8 | Grier Melick | SO-2 | Stevenson | 56.12 | 56.12 | 53.88 | 59.49 | 43.78 | 58.37 | 1 |
| 9 | Keegan Dusterhaus | FR-1 | McDaniel | 56.21 | 56.21 | 48.34 | 46.66 | 1:01.84 | 56.21 | - |
| 10 | Kurt Udseth,Jr. | FR-1 | McDaniel | 43.39 | 57.09 | 58.24 | 39.97 | 53.10 | 45.11 | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas McIntyre | FR-1 | Montgomery College Rockville | 53.47 | 52.94 | 58.24 | 58.24 | 50.30 | 1:04.06 | 10 |
| 2 | Samuel Bamgbose | Knights T&F | 1:04.28 | 54.01 | 1:01.58 | 1:02.66 | 1:04.82 | 44.83 | 8 | |
| 3 | Charles Acevedo | SO-2 | Montgomery College Rockville | 1:01.28 | 54.23 | 1:05.08 | 54.23 | 38.51 | 37.97 | 6 |
| 4 | Jaydeep Dhanak | FR-1 | Montgomery College Rockville | 1:04.66 | 54.33 | 50.53 | 47.81 | 42.92 | 38.04 | 5 |
| 5 | Nathan Niederhofer | FR-1 | Stevenson | 38.47 | 54.95 | 44.51 | 44.51 | 1:01.00 | 1:01.00 | 4 |
| 6 | Andrew Russo | Knights T&F | 44.00 | 55.69 | 46.23 | 44.56 | 1:04.60 | 55.14 | 3 | |
| 8 | Grier Melick | SO-2 | Stevenson | 47.14 | 56.12 | 53.88 | 40.97 | 48.27 | 1:06.79 | 1 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Eli Schwartz | SO-2 | Goucher | 55.99 | 2 |
| 9 | Keegan Dusterhaus | FR-1 | McDaniel | 56.21 | - |
| 10 | Kurt Udseth,Jr. | FR-1 | McDaniel | 57.09 | - |