February 28-March 1, 2014
St. Lawrence-Newell FH
- Canton, NY
200m (Flat)
Men's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winston Lee | FR-1 | Cobleskill | 6.95 | 6.88 | 8.55 | 7.37 | 10 |
| 2 | Tosin Kazeem | SR-4 | Union (N.Y.) | 7.12 | 5.91 | 5.98 | 6.27 | 8 |
| 3 | Karim Creary | FR-1 | St. Lawrence | 7.12 | 5.77 | 6.91 | 7.62 | 6 |
| 4 | Omaru Kabia | SR-4 | St. Lawrence | 7.13 | 6.35 | 9.06 | 8.56 | 5 |
| 5 | Rashaad Barrett | JR-3 | Ithaca | 7.14 | 6.86 | 7.72 | 7.93 | 4 |
| 6 | Desmond Chambers | SO-2 | Alfred State | 7.14 | 5.07 | 6.07 | 9.00 | 3 |
| 7 | Zack Woodard | JR-3 | Alfred State | 7.24 | 8.62 | 5.29 | 7.46 | 2 |
| 8 | Nicodemus Gambill | FR-1 | Utica | 7.26 | 8.14 | 5.96 | 7.34 | 1 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winston Lee | FR-1 | Cobleskill | 6.09 | 7.00 |
| 2 | Rashaad Barrett | JR-3 | Ithaca | 4.99 | 7.02 |
| 3 | Omaru Kabia | SR-4 | St. Lawrence | 6.50 | 7.06 |
| 4 | Tosin Kazeem | SR-4 | Union (N.Y.) | 9.26 | 7.12 |
| 5 | Karim Creary | FR-1 | St. Lawrence | 8.56 | 7.13 |
| 6 | Desmond Chambers | SO-2 | Alfred State | 6.22 | 7.14 |
| 7 | Nicodemus Gambill | FR-1 | Utica | 9.24 | 7.16 |
| 8 | Zack Woodard | JR-3 | Alfred State | 6.71 | 7.21 |
| 9 | Joshua Rose | SR-4 | Union (N.Y.) | 5.49 | 7.22 |
| 10 | Kevin Davis | JR-3 | Ithaca | 7.60 | 7.23 |
| 11 | Jeffrey Hrebenach | SO-2 | Rochester | 9.30 | 7.26 |
| 12 | Aaron Matthias | SO-2 | Ithaca | 8.36 | 7.27 |
| 13 | Tyler Curtis | SR-4 | Ithaca | 5.25 | 7.28 |
| 14 | Justin Rodriguez | SO-2 | St. John Fisher | 5.11 | 7.29 |
| 15 | Eugene O'Hanlon | SR-4 | Rochester | 6.17 | 7.34 |
| 16 | Jeffrey Hejna | SO-2 | Ithaca | 5.68 | 7.37 |
| 17 | Ricco Pierre | SO-2 | Union (N.Y.) | 5.32 | 7.38 |
| 18 | Richardson Pierre | FR-1 | Nazareth | 8.81 | 7.40 |
| 19 | Kenton Connors | SO-2 | RIT | 7.18 | 7.48 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Omaru Kabia | SR-4 | St. Lawrence | 7.13 | 7.06 | 8.19 |
| 7 | Nicodemus Gambill | FR-1 | Utica | 7.31 | 7.16 | 5.02 |
| 8 | Zack Woodard | JR-3 | Alfred State | 8.01 | 7.21 | 8.51 |
| 10 | Kevin Davis | JR-3 | Ithaca | 5.93 | 7.23 | 8.32 |
| 16 | Jeffrey Hejna | SO-2 | Ithaca | 6.27 | 7.37 | 8.33 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rashaad Barrett | JR-3 | Ithaca | 7.02 | 7.23 |
| 5 | Karim Creary | FR-1 | St. Lawrence | 7.13 | 8.06 |
| 9 | Joshua Rose | SR-4 | Union (N.Y.) | 7.22 | 6.57 |
| 11 | Jeffrey Hrebenach | SO-2 | Rochester | 7.26 | 7.26 |
| 13 | Tyler Curtis | SR-4 | Ithaca | 7.28 | 6.26 |
| 17 | Ricco Pierre | SO-2 | Union (N.Y.) | 7.38 | 6.13 |
| 19 | Kenton Connors | SO-2 | RIT | 7.48 | 9.58 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winston Lee | FR-1 | Cobleskill | 7.98 | 7.56 | 7.00 | 5.88 | 7.77 |
| 4 | Tosin Kazeem | SR-4 | Union (N.Y.) | 8.12 | 8.48 | 7.12 | 8.12 | 8.55 |
| 6 | Desmond Chambers | SO-2 | Alfred State | 6.86 | 8.36 | 7.14 | 5.79 | 9.14 |
| 12 | Aaron Matthias | SO-2 | Ithaca | 5.31 | 8.44 | 7.27 | 5.97 | 5.60 |
| 14 | Justin Rodriguez | SO-2 | St. John Fisher | 8.75 | 9.12 | 7.29 | 8.46 | 5.69 |
| 15 | Eugene O'Hanlon | SR-4 | Rochester | 7.20 | 6.24 | 7.34 | 6.90 | 8.37 |
| 18 | Richardson Pierre | FR-1 | Nazareth | 6.07 | 6.52 | 7.40 | 7.40 | 9.62 |