February 22, 2014
|
DePauw-Tennis & Track Center - Greencastle, IN
|
200m (Flat)

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Lucas Nare JR-3 Thomas More 20.92 15.80 18.92 22.25 10
2 Gilberto Leija SR-4 Marian (Ind.) 26.58 27.92 16.30 22.33 8
3 Nathan McKinney SR-4 Bellarmine 24.78 27.96 22.51 22.73 6
4 Aaron Schuler FR-1 Wabash 18.31 19.45 19.91 22.88 5
5 Joel Whittington JR-3 Wabash 25.52 23.45 22.99 22.99 4
6 Donnie Gay FR-1 Cumberlands 23.11 18.26 25.43 23.11 3
7 Leslie Romer FR-1 Taylor 26.13 24.74 29.37 23.12 2
8 Robert Strong FR-1 Lindenwood-Belleville 27.54 27.54 23.38 23.14 1
9 Lucus Wallace FR-1 Lindsey Wilson 22.04 22.74 29.47 23.20 -
10 Steven Johnson SO-2 Cumberlands 22.78 28.12 16.97 23.24 -
11 Sean Hildebrand SR-4 Wabash 16.50 21.15 29.29 23.24 -
12 Brandon Ford FR-1 Cumberlands 24.22 20.02 19.09 23.28 -
13 Nathan Mueller JR-3 Wabash 19.12 25.88 17.25 23.31 -
14 Corey White SO-2 St. Joseph's (Ind.) 29.49 18.26 23.17 23.40 -
15 Sogo Akinyosoye FR-1 Marian (Ind.) 16.87 18.97 23.19 23.42 -
16 Wyatt Jones FR-1 Huntington 24.14 17.81 22.73 23.43 -
17 Damar Williams SR-4 Bellarmine 28.09 21.95 23.60 23.60 -
18 Jordan Smith FR-1 Wabash 19.83 29.27 25.49 23.60 -
19 Chris Stazinski SO-2 Wabash 22.32 26.83 27.30 23.74 -
20 Scott Skiles JR-3 Huntington 21.88 30.68 29.02 23.78 -
21 Jordan Algee SO-2 Lindenwood-Belleville 17.41 16.94 21.47 23.85 -
22 Sambo Alfred JR-3 Wabash 17.46 21.76 18.65 23.91 -
23 Luke Currens JR-3 Taylor 16.99 20.10 30.14 23.92 -
24 Brian Hayhurst FR-1 Wabash 28.12 19.23 17.79 24.03 -
25 Colin Trammel FR-1 Thomas More 27.17 30.29 26.21 24.04 -
26 Dylan Massey SO-2 Brescia 23.66 25.37 26.10 24.39 -
27 Daniel Graham SO-2 Centre 20.91 27.31 21.90 24.60 -
28 Jon Good SO-2 DePauw 28.80 22.15 28.80 24.61 -
29 Hunter McCoy FR-1 Centre 20.21 30.56 17.74 24.64 -
30 George Foehrer SO-2 Webster 23.19 23.44 31.33 24.67 -
31 Mitchell Kriege SO-2 Thomas More 23.25 24.73 26.22 24.73 -
32 Shariff Harrison SO-2 Wabash 28.73 24.27 28.48 24.76 -
33 Quinn Biddle JR-3 Wabash 25.12 18.41 17.41 24.87 -
34 Kris Howard FR-1 Thomas More 21.98 23.98 29.97 24.97 -
35 Brandon Wise JR-3 Lindenwood-Belleville 27.79 30.04 29.54 25.03 -
36 Jordan Wright SO-2 Marian (Ind.) 23.48 17.92 20.45 25.24 -
37 Anthony Johnson FR-1 Thomas More 28.08 23.52 27.06 25.29 -
38 Zack Kurtz JR-3 Thomas More 28.13 25.85 31.68 25.34 -
39 Tomas McGinn SO-2 Bellarmine 27.92 29.44 28.18 25.38 -
40 Michael Orr SR-4 Centre 28.14 33.00 28.91 25.58 -
41 Kentwood Christie FR-1 Taylor 28.78 23.90 26.46 25.69 -
42 Jordan Roberts FR-1 Thomas More 20.10 25.51 25.76 25.76 -
43 O'Brian Davis SR-4 Thomas More 18.29 19.08 32.93 26.13 -
44 Robert Kellems FR-1 Brescia 31.79 33.15 33.15 27.17 -
45 Justin Murray SO-2 DePauw 29.99 23.71 37.13 28.56 -
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
37 Anthony Johnson FR-1 Thomas More 25.29 31.11 32.88 25.29 27.82 23.52 -
45 Justin Murray SO-2 DePauw 28.56 23.14 23.99 29.42 24.28 33.70 -
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
40 Michael Orr SR-4 Centre 25.58 -
42 Jordan Roberts FR-1 Thomas More 25.76 -
43 O'Brian Davis SR-4 Thomas More 26.13 -
44 Robert Kellems FR-1 Brescia 27.17 -
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
26 Dylan Massey SO-2 Brescia 18.78 24.39 -
33 Quinn Biddle JR-3 Wabash 26.61 24.87 -
36 Jordan Wright SO-2 Marian (Ind.) 20.95 25.24 -
39 Tomas McGinn SO-2 Bellarmine 24.11 25.38 -
41 Kentwood Christie FR-1 Taylor 32.37 25.69 -
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
25 Colin Trammel FR-1 Thomas More 24.04 27.65 -
27 Daniel Graham SO-2 Centre 24.60 24.36 -
29 Hunter McCoy FR-1 Centre 24.64 30.06 -
30 George Foehrer SO-2 Webster 24.67 32.08 -
32 Shariff Harrison SO-2 Wabash 24.76 21.79 -
34 Kris Howard FR-1 Thomas More 24.97 25.97 -
Men's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
24 Brian Hayhurst FR-1 Wabash 24.03 27.16 23.31 19.23 -
28 Jon Good SO-2 DePauw 24.61 28.55 19.45 25.35 -
31 Mitchell Kriege SO-2 Thomas More 24.73 25.72 24.98 19.54 -
38 Zack Kurtz JR-3 Thomas More 25.34 29.15 29.91 30.16 -
Men's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
6 Donnie Gay FR-1 Cumberlands 23.11 16.41 28.89 19.42 16.41 3
9 Lucus Wallace FR-1 Lindsey Wilson 23.20 21.81 29.00 21.81 17.17 -
16 Wyatt Jones FR-1 Huntington 23.43 26.95 25.31 29.06 26.48 -
18 Jordan Smith FR-1 Wabash 23.60 25.96 19.12 26.44 21.48 -
22 Sambo Alfred JR-3 Wabash 23.91 30.85 29.89 25.59 28.22 -
Men's 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
10 Steven Johnson SO-2 Cumberlands 23.24 28.12 28.12 21.85 23.71 -
12 Brandon Ford FR-1 Cumberlands 23.28 18.86 23.05 29.57 24.91 -
13 Nathan Mueller JR-3 Wabash 23.31 28.68 21.92 23.78 29.84 -
19 Chris Stazinski SO-2 Wabash 23.74 20.18 26.12 17.81 23.03 -
20 Scott Skiles JR-3 Huntington 23.78 17.84 17.60 30.68 18.55 -
Men's 200 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
7 Leslie Romer FR-1 Taylor 24.28 27.52 23.12 23.12 25.44 2
14 Corey White SO-2 St. Joseph's (Ind.) 21.06 23.17 23.40 17.09 18.72 -
15 Sogo Akinyosoye FR-1 Marian (Ind.) 24.83 17.57 23.42 28.58 25.77 -
21 Jordan Algee SO-2 Lindenwood-Belleville 18.61 24.09 23.85 27.43 27.67 -
35 Brandon Wise JR-3 Lindenwood-Belleville 18.28 19.78 25.03 22.53 26.79 -
Men's 200 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
4 Aaron Schuler FR-1 Wabash 22.88 27.00 5
5 Joel Whittington JR-3 Wabash 22.99 18.17 4
8 Robert Strong FR-1 Lindenwood-Belleville 23.14 25.69 1
11 Sean Hildebrand SR-4 Wabash 23.24 29.05 -
Men's 200 Meters Section 10
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Lucas Nare JR-3 Thomas More 27.59 22.25 27.59 20.92 19.14 28.48 23.14 10
2 Gilberto Leija SR-4 Marian (Ind.) 17.87 22.33 15.86 25.68 24.79 17.64 21.89 8
3 Nathan McKinney SR-4 Bellarmine 26.37 22.73 29.33 17.96 28.19 28.64 26.37 6
17 Damar Williams SR-4 Bellarmine 19.12 23.60 21.72 29.74 22.19 20.54 23.84 -
23 Luke Currens JR-3 Taylor 20.10 23.92 31.10 31.10 27.75 25.12 30.14 -