January 11, 2014
George Mason-Rec. Sports Complex
- Fairfax, VA
200m (Flat)
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QuickStars | A | 2:35.06 | 2:54.68 | 3:51.60 | 3:59.45 | 3:16.27 | 3:45.71 | 4:13.19 | |
| 2 | George Mason | A | Adrian Vaughn, Taylor Sykes, Jordan May, DaQuan Smalls | 3:21.00 | 4:00.41 | 3:15.08 | 3:03.26 | 3:17.05 | 4:04.35 | 3:03.26 |
| 3 | Georgetown | A | Mike Andre, Billy Ledder, Devante Washington, Nate Gordon | 2:32.35 | 2:42.24 | 3:25.77 | 3:11.92 | 3:17.85 | 3:05.98 | 3:51.49 |
| 4 | Virginia State | A | Te'Shad Chambers, Justin Williams, Charles Robinson, Clive Cameron | 3:47.45 | 3:13.53 | 2:19.66 | 3:33.48 | 3:19.51 | 4:07.40 | 4:05.40 |
| 5 | George Mason | B | Bernard Freeman, Anthony Williams, David Stone, Walter Mitchell | 2:24.17 | 3:52.73 | 2:57.12 | 3:44.49 | 3:25.95 | 3:30.07 | 3:17.72 |
| 6 | Georgetown | B | Daniel Anderson, Ahmed Bile, Amos Bartelsmeyer, Ryan Manahan | 2:27.51 | 3:40.23 | 2:54.52 | 3:40.23 | 3:27.76 | 2:46.21 | 4:15.55 |
| 7 | Morgan State | B | Olumide Akinbinu, Ahmad Abram, Ricardo Griggs, Nigel Thompson | 4:23.31 | 3:28.97 | 4:14.95 | 3:14.35 | 3:28.97 | 2:51.36 | 2:32.55 |
| 8 | VCU | A | Desmond Smallwood, Chase Turner, Darius Green, Andrew Shipp | 2:50.11 | 2:48.01 | 3:15.31 | 3:09.01 | 3:30.01 | 3:25.81 | 3:48.91 |
| 9 | George Mason | C | 4:19.40 | 3:42.34 | 3:31.44 | 2:43.49 | 3:37.98 | 3:07.47 | 2:43.49 | |
| 10 | Howard | A | Wallace Spencer, Basil Niccolls, Kahe Kaye, Matthew Brown | 4:15.8 | 3:34.3 | 3:12.4 | 3:03.7 | 3:38.7 | 3:25.5 | 3:01.5 |
| 11 | George Mason | D | 4:26.00 | 3:01.77 | 3:50.53 | 3:57.18 | 3:41.66 | 4:14.91 | 4:03.83 |
Men's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QuickStars | 3:16.27 | 2:19.36 | 3:30.01 | 2:17.39 | 3:45.71 | 3:02.54 | |
| 2 | George Mason | Vaughn, Sykes, May, Smalls | 3:17.05 | 4:04.35 | 3:17.05 | 2:31.73 | 2:59.32 | 3:19.02 |
| 3 | Georgetown | Andre, Ledder, Washington, Gordon | 3:17.85 | 4:11.27 | 2:54.11 | 3:49.51 | 3:57.42 | 4:01.38 |
| 4 | Virginia State | Chambers, Williams, Robinson, Cameron | 3:19.51 | 4:19.37 | 4:01.41 | 2:57.57 | 2:39.61 | 2:55.57 |
| 10 | Howard | Spencer, Niccolls, Kaye, Brown | 3:38.7 | 2:33.0 | 2:37.4 | 4:15.8 | 3:58.3 | 3:05.8 |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |
George Mason
(B)
|
Freeman, Williams, Stone, Mitchell | 2:42.70 | 3:42.43 | 3:09.48 | 3:25.95 | 3:34.19 | 4:09.20 |
| 6 |
Georgetown
(B)
|
Anderson, Bile, Bartelsmeyer, Manahan | 2:46.21 | 2:33.75 | 3:56.85 | 3:27.76 | 3:04.91 | 3:34.00 |
| 8 | VCU | Smallwood, Turner, Green, Shipp | 3:09.01 | 3:17.41 | 4:07.82 | 3:30.01 | 3:09.01 | 2:41.71 |
Men's 4 x 400 Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |
Morgan State
(B)
|
Akinbinu, Abram, Griggs, Thompson | 3:51.96 | 4:14.95 | 3:28.97 | 4:29.58 | 3:45.69 | 2:26.28 |
| 9 |
George Mason
(C)
|
4:21.58 | 4:34.66 | 3:37.98 | 3:31.44 | 4:17.22 | 3:00.93 | |
| 11 |
George Mason
(D)
|
3:50.53 | 3:46.10 | 3:41.66 | 3:59.40 | 2:50.68 | 3:23.93 |