February 19, 2011
|
Armory Track & Field Center - New York, NY
|
200m (Banked)

Men's 60 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Durell Cull SR-4 Oneonta 6.68 8.14 6.19 6.95 10
2 Austin Drexler JR-3 RPI 6.05 6.47 5.41 7.11 8
3 Donnell Jones SO-2 Farmingdale St. 8.54 7.68 8.39 7.17 6
4 Justin Lyttleton SR-4 Rochester 8.99 5.59 6.09 7.25 5
5 Esteban Garcia SR-4 RPI 7.87 5.44 8.24 7.35 4
6 Paul Detwiler FR-1 RPI 7.14 6.48 8.17 7.36 -
7 Gilson Cortes FR-1 NYU 8.05 6.06 8.49 7.38 3
8 John Bartolotta JR-3 Johns Hopkins 5.52 7.46 8.36 7.46 2
9 James Torain SO-2 Haverford 9.15 9.45 7.88 7.50 1
10 Francisco Jimenez FR-1 Farmingdale St. 9.52 5.36 6.27 7.55 -
11 Derek Yates SR-4 Muhlenberg 6.95 5.29 5.97 7.55 -
12 Kevin Defranco FR-1 Rochester 9.10 9.55 6.90 7.58 -
13 Jake Taylor FR-1 Oneonta 9.21 6.93 9.74 7.61 -
14 Ryan Anderson SO-2 RPI 9.76 8.16 9.07 7.62 -
15 Brett Zipper FR-1 Oneonta 8.39 8.69 5.41 7.62 -
16 Rob Fernandez JR-3 NYU 6.56 6.25 7.10 7.71 -
Men's 60 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Durell Cull SR-4 Oneonta 8.97 4.94 7.30 6.95 7.09 5.01 8.62 10
2 Austin Drexler JR-3 RPI 6.69 8.82 6.19 7.11 8.04 6.19 9.03 8
3 Donnell Jones SO-2 Farmingdale St. 9.11 6.31 7.17 7.17 6.10 5.45 6.74 6
4 Justin Lyttleton SR-4 Rochester 8.12 5.73 7.04 7.25 6.38 7.11 8.49 5
6 Paul Detwiler FR-1 RPI 8.25 5.74 7.95 7.36 6.85 5.45 6.78 -
Men's 60 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
5 Esteban Garcia SR-4 RPI 7.35 4
7 Gilson Cortes FR-1 NYU 7.38 3
8 John Bartolotta JR-3 Johns Hopkins 7.46 2
10 Francisco Jimenez FR-1 Farmingdale St. 7.55 -
11 Derek Yates SR-4 Muhlenberg 7.55 -
13 Jake Taylor FR-1 Oneonta 7.61 -
Men's 60 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
9 James Torain SO-2 Haverford 9.23 8.63 7.88 8.70 7.50 1
12 Kevin Defranco FR-1 Rochester 6.52 5.92 7.74 9.48 7.58 -
14 Ryan Anderson SO-2 RPI 7.24 8.01 5.34 5.49 7.62 -
15 Brett Zipper FR-1 Oneonta 9.45 7.78 9.76 9.53 7.62 -
16 Rob Fernandez JR-3 NYU 8.02 8.33 9.02 7.64 7.71 -

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Dan McKinney SO-2 NYU 22.57 23.01 21.00 24.58 22.34 10
2 Durell Cull SR-4 Oneonta 21.09 26.70 22.88 25.35 22.43 8
3 Isaiah Vaughn SO-2 Muhlenberg 23.05 21.44 28.59 17.06 23.05 6
4 Ross Bittman JR-3 Johns Hopkins 21.95 21.72 16.64 25.18 23.10 5
5 Justin Lyttleton SR-4 Rochester 19.22 28.94 29.40 25.93 23.15 4
6 Nicholas Chisholm JR-3 Rochester 30.20 21.38 28.81 19.28 23.23 3
7 Jake Taylor FR-1 Oneonta 24.06 30.14 17.99 26.40 23.36 2
8 Paul Detwiler FR-1 RPI 17.10 29.28 23.89 23.19 23.42 1
9 James Torain SO-2 Haverford 23.60 29.27 19.12 17.23 23.60 -
10 John Bartolotta JR-3 Johns Hopkins 26.44 17.70 16.52 26.91 23.60 -
11 Nathan Marsan SR-4 RPI 29.27 25.73 22.42 23.37 23.60 -
12 Sean Wren JR-3 Oneonta 23.41 22.23 25.77 21.52 23.64 -
13 Hermanus Van Der Schijff SR-4 RPI 28.86 18.21 17.50 23.42 23.65 -
14 Derek Hsu JR-3 Johns Hopkins 29.69 26.13 22.57 18.77 23.75 -
15 Donnell Jones SO-2 Farmingdale St. 17.58 27.79 18.77 19.95 23.75 -
16 Brett Zipper FR-1 Oneonta 29.60 30.80 21.25 18.62 23.87 -
17 Andrew Onimus FR-1 Muhlenberg 28.85 20.44 29.09 24.28 24.04 -
18 Darnell Davis FR-1 Muhlenberg 20.24 20.96 26.02 17.35 24.09 -
19 Eugene O'Hanlon FR-1 Rochester 28.96 17.14 28.48 20.76 24.13 -
20 Kevin Defranco FR-1 Rochester 24.36 21.68 22.17 27.04 24.36 -
21 Francisco Jimenez FR-1 Farmingdale St. 22.00 23.23 25.70 21.01 24.71 -
22 Rob Fernandez JR-3 NYU 24.56 26.10 31.98 19.70 25.58 -
23 Michael Fleischmann SO-2 Swarthmore 35.79 29.03 32.41 21.70 28.18 -
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Dan McKinney SO-2 NYU 19.22 22.34 10
2 Durell Cull SR-4 Oneonta 28.49 22.43 8
12 Sean Wren JR-3 Oneonta 17.73 23.64 -
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
3 Isaiah Vaughn SO-2 Muhlenberg 23.05 18.67 6
5 Justin Lyttleton SR-4 Rochester 23.15 29.87 4
8 Paul Detwiler FR-1 RPI 23.42 24.60 1
15 Donnell Jones SO-2 Farmingdale St. 23.75 17.58 -
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
6 Nicholas Chisholm JR-3 Rochester 26.25 17.19 18.59 27.42 23.23 20.68 21.61 3
11 Nathan Marsan SR-4 RPI 24.78 24.78 22.66 23.60 23.60 18.18 30.21 -
17 Andrew Onimus FR-1 Muhlenberg 25.97 20.44 20.92 29.57 24.04 27.89 31.26 -
19 Eugene O'Hanlon FR-1 Rochester 22.44 20.27 17.62 21.00 24.13 19.31 26.06 -
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
13 Hermanus Van Der Schijff SR-4 RPI 23.65 -
14 Derek Hsu JR-3 Johns Hopkins 23.75 -
18 Darnell Davis FR-1 Muhlenberg 24.09 -
Men's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
4 Ross Bittman JR-3 Johns Hopkins 23.34 23.10 27.03 23.57 21.03 5
7 Jake Taylor FR-1 Oneonta 19.86 23.36 20.09 18.46 19.39 2
9 James Torain SO-2 Haverford 28.56 23.60 22.19 17.94 29.27 -
16 Brett Zipper FR-1 Oneonta 19.34 23.87 18.15 28.17 29.60 -
20 Kevin Defranco FR-1 Rochester 29.48 24.36 27.77 17.54 21.20 -
Men's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
10 John Bartolotta JR-3 Johns Hopkins 16.52 23.60 29.50 27.62 -
21 Francisco Jimenez FR-1 Farmingdale St. 30.15 24.71 28.42 21.75 -
22 Rob Fernandez JR-3 NYU 31.98 25.58 19.44 27.12 -
23 Michael Fleischmann SO-2 Swarthmore 25.08 28.18 27.06 36.64 -

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Peter Rice JR-3 Muhlenberg 48.67 36.51 10
2 Sean Wren JR-3 Oneonta 49.47 45.02 8
3 Rob Martin SO-2 Johns Hopkins 50.99 50.48 6
4 Ross Bittman JR-3 Johns Hopkins 51.36 47.26 5
5 John Scanlon SO-2 RPI 51.41 1:05.29 4
6 Steve Hyland FR-1 Johns Hopkins 52.08 36.46 -
7 Alec Koffer SO-2 Haverford 52.28 46.01 3
8 Matthew Heck SO-2 Swarthmore 52.46 1:05.05 2
9 Andrew Buresh SO-2 RPI 52.47 50.90 1
10 Eugene O'Hanlon FR-1 Rochester 52.96 51.90 -
11 Shawn Mulhern SO-2 Farmingdale St. 53.22 55.35 -
12 Anders Olson-Swanson JR-3 NYU 53.34 50.68 -
13 Akeem Watts JR-3 Farmingdale St. 53.39 1:01.94 -
14 Daquan Grant FR-1 Farmingdale St. 53.62 47.73 -
15 Alex Price JR-3 Muhlenberg 54.15 49.82 -
16 Bobby Harkins SO-2 Muhlenberg 54.27 1:00.79 -
17 Tolulope Oladele SO-2 Haverford 56.61 1:11.33 -
18 Michael Fleischmann SO-2 Swarthmore 1:00.93 1:05.81 -
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Peter Rice JR-3 Muhlenberg 39.91 42.83 41.86 48.67 10
2 Sean Wren JR-3 Oneonta 34.63 46.51 1:04.32 49.47 8
3 Rob Martin SO-2 Johns Hopkins 1:06.29 1:04.25 51.50 50.99 6
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
4 Ross Bittman JR-3 Johns Hopkins 39.55 1:00.10 48.80 1:00.61 39.04 50.85 51.36 5
5 John Scanlon SO-2 RPI 36.51 1:06.32 48.84 37.53 46.27 1:03.24 51.41 4
6 Steve Hyland FR-1 Johns Hopkins 48.44 59.90 51.04 38.02 52.60 1:01.46 52.08 -
7 Alec Koffer SO-2 Haverford 51.24 1:04.83 48.62 54.38 47.06 55.94 52.28 3
9 Andrew Buresh SO-2 RPI 1:01.39 40.41 1:00.34 39.88 57.20 45.13 52.47 1
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
10 Eugene O'Hanlon FR-1 Rochester 41.31 52.96 1:01.97 55.61 -
11 Shawn Mulhern SO-2 Farmingdale St. 1:06.53 53.22 39.92 1:06.00 -
12 Anders Olson-Swanson JR-3 NYU 42.14 53.34 54.41 41.08 -
13 Akeem Watts JR-3 Farmingdale St. 43.78 53.39 54.46 40.05 -
14 Daquan Grant FR-1 Farmingdale St. 1:03.28 53.62 1:01.67 1:09.17 -
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
8 Matthew Heck SO-2 Swarthmore 57.71 52.46 1:01.91 2
15 Alex Price JR-3 Muhlenberg 1:03.36 54.15 44.41 -
16 Bobby Harkins SO-2 Muhlenberg 1:04.04 54.27 47.76 -
17 Tolulope Oladele SO-2 Haverford 43.03 56.61 59.44 -
18 Michael Fleischmann SO-2 Swarthmore 47.53 1:00.93 57.28 -

Men's 500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Andrew J Lee SR-4 Rochester 57.70 1:20.91 1:22.24 49.74 54.39 1:06.32 10
2 Nicholas Chisholm JR-3 Rochester 47.79 49.13 1:12.69 1:16.05 55.19 1:07.30 8
3 Gregory Denis SR-4 Farmingdale St. 51.18 1:14.75 47.14 55.90 1:08.02 1:07.34 6
4 Matthew Nafie SO-2 RPI 59.61 1:15.37 1:03.72 1:16.05 52.76 1:08.51 5
5 Jeff Phillips FR-1 Muhlenberg 1:24.30 1:02.37 56.20 1:28.41 1:22.24 1:08.53 4
6 Andrew Minicucci FR-1 Johns Hopkins 1:23.54 1:13.19 1:26.99 1:27.68 52.47 1:09.04 3
7 Alex Delaney FR-1 RPI 51.81 1:07.01 1:08.39 1:10.47 1:00.79 1:09.08 2
8 Andrew Keene FR-1 Rochester 1:13.35 48.44 1:23.03 1:02.97 1:04.35 1:09.19 -
9 Michael Baer JR-3 Muhlenberg 1:23.14 1:24.53 1:18.98 1:09.28 1:07.90 1:09.28 1
10 Jeffrey Benton SO-2 Rochester 1:22.59 49.97 49.97 56.22 1:03.16 1:09.40 -
11 Chris Mayer-Bacon SR-4 Swarthmore 1:26.92 1:29.04 1:11.37 57.24 1:26.92 1:10.66 -
12 Matthew Collorafi FR-1 Farmingdale St. 1:26.97 1:03.44 1:24.83 1:16.27 53.46 1:11.28 -
13 Zack Dwyer FR-1 Johns Hopkins 1:06.73 53.10 1:08.17 1:00.99 1:21.80 1:11.75 -
14 David Kurtis JR-3 Muhlenberg 51.71 55.35 1:29.58 1:17.93 1:17.93 1:12.83 -
15 Shawn Buxton FR-1 Johns Hopkins 1:02.31 57.86 1:00.08 54.89 1:02.31 1:14.17 -
Men's 500 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Andrew J Lee SR-4 Rochester 1:12.96 1:20.25 1:12.96 49.08 1:14.28 47.09 1:06.32 10
2 Nicholas Chisholm JR-3 Rochester 1:03.94 1:08.65 1:22.11 1:26.82 1:05.96 57.21 1:07.30 8
3 Gregory Denis SR-4 Farmingdale St. 51.86 51.18 55.22 49.84 47.82 1:24.85 1:07.34 6
4 Matthew Nafie SO-2 RPI 1:16.74 52.76 1:03.03 1:07.83 1:19.48 1:07.83 1:08.51 5
Men's 500 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
6 Andrew Minicucci FR-1 Johns Hopkins 1:09.04 3
7 Alex Delaney FR-1 RPI 1:09.08 2
8 Andrew Keene FR-1 Rochester 1:09.19 -
10 Jeffrey Benton SO-2 Rochester 1:09.40 -
12 Matthew Collorafi FR-1 Farmingdale St. 1:11.28 -
13 Zack Dwyer FR-1 Johns Hopkins 1:11.75 -
Men's 500 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
5 Jeff Phillips FR-1 Muhlenberg 1:08.53 1:28.41 1:03.05 1:28.41 1:03.05 1:13.33 1:25.67 4
9 Michael Baer JR-3 Muhlenberg 1:09.28 1:15.52 53.35 1:03.74 1:00.28 1:07.90 1:00.97 1
11 Chris Mayer-Bacon SR-4 Swarthmore 1:10.66 1:26.92 1:05.01 1:27.62 1:26.92 1:02.89 1:31.86 -
14 David Kurtis JR-3 Muhlenberg 1:12.83 1:28.86 1:22.30 1:14.29 1:08.46 58.27 1:14.29 -
15 Shawn Buxton FR-1 Johns Hopkins 1:14.17 1:11.21 1:27.52 1:18.62 1:22.33 1:31.23 1:07.50 -

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Frank Ramirez SR-4 Rochester 2:18.04 1:53.88 2:28.39 1:35.48 2:05.39 1:55.03 10
2 James Patterson SO-2 NYU 1:52.16 2:30.71 2:22.54 2:19.03 2:27.21 1:56.83 8
3 Michael Riccio SO-2 Haverford 2:16.92 1:24.26 2:08.73 1:52.34 1:54.68 1:57.02 6
4 Jacob Olshansky JR-3 Haverford 2:27.65 2:12.42 1:53.67 2:29.99 2:13.59 1:57.18 5
5 Sean Daly SR-4 Oneonta 2:10.53 1:45.84 2:28.17 2:28.17 2:31.70 1:57.59 4
6 Nate Weber SO-2 Oneonta 1:52.90 1:42.32 2:19.95 2:15.24 1:38.79 1:57.60 3
7 Grayson Kupperand FR-1 NYU 1:32.32 2:27.95 1:48.90 2:11.38 1:31.14 1:58.36 2
8 Elliott Wehner SR-4 Johns Hopkins 1:53.63 1:22.86 1:27.59 1:25.22 2:26.77 1:58.36 1
9 Ben Siqueiros JR-3 Haverford 2:23.24 1:46.55 1:26.42 2:10.22 2:06.67 1:58.38 -
10 Chris Dolan SR-4 Muhlenberg 2:16.23 1:35.96 2:07.94 1:52.54 2:15.05 1:58.46 -
11 Brendan Whitney FR-1 Oneonta 2:03.93 1:31.76 1:57.97 1:52.01 2:12.27 1:59.16 -
12 Ryan Gilmore FR-1 NYU 1:38.96 2:24.26 1:49.69 2:20.68 1:27.03 1:59.22 -
13 Michael Debronsky FR-1 RPI 1:33.53 2:16.70 2:15.50 2:31.09 1:50.32 1:59.91 -
14 Greg Krause SO-2 Haverford 2:35.01 2:18.06 1:33.25 1:53.84 2:33.80 2:01.10 -
15 Zach Needell SR-4 Haverford 1:38.44 1:59.10 2:24.62 1:57.89 2:18.55 2:01.53 -
16 Wes Butler FR-1 Johns Hopkins 1:39.74 1:50.69 2:05.28 1:43.39 2:13.80 2:01.63 -
17 Jarrett Felix FR-1 Muhlenberg 2:31.12 1:35.06 2:09.19 1:38.72 2:09.19 2:01.87 -
18 Tom Haskins FR-1 Oneonta 2:31.53 2:33.98 1:37.76 1:26.77 1:42.65 2:02.20 -
19 Nick Reynolds SR-4 Haverford 1:31.83 1:40.40 2:09.78 2:36.71 1:44.07 2:02.43 -
20 Paul Kintner JR-3 Rochester 2:35.66 1:49.08 1:56.44 2:06.24 1:35.60 2:02.56 -
21 Mike Serunian FR-1 NYU 1:53.54 1:39.97 1:48.60 1:51.07 1:39.97 2:03.41 -
22 James Meyers JR-3 Rochester 1:26.47 1:42.53 1:48.70 1:36.35 2:36.87 2:03.52 -
23 Chris Lysenko JR-3 Muhlenberg 2:37.41 1:35.44 2:29.97 2:06.42 1:41.63 2:03.94 -
24 Tyler Knabb SO-2 Johns Hopkins 2:17.61 1:50.09 2:17.61 2:36.38 2:26.37 2:05.10 -
25 Matt Kao FR-1 NYU 2:25.25 2:26.50 2:01.46 1:58.95 2:24.00 2:05.21 -
26 Mark Gymburch SR-4 Oneonta 1:55.40 2:19.23 1:39.09 1:41.60 1:44.11 2:05.43 -
27 Josh Slocum JR-3 RPI 1:56.45 2:09.11 1:58.98 2:25.56 1:55.18 2:06.57 -
28 Jake Weiner FR-1 Swarthmore 1:40.08 2:32.02 1:32.48 1:56.55 1:45.15 2:06.68 -
29 Henry Ainley JR-3 Swarthmore 2:16.90 1:58.82 2:40.15 2:18.19 1:47.20 2:09.15 -
30 Dan Kalamarides FR-1 Swarthmore 2:53.47 2:56.18 1:57.91 2:19.59 1:49.78 2:15.52 -
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
2 James Patterson SO-2 NYU 2:28.38 1:27.63 1:54.50 1:21.78 1:56.83 8
5 Sean Daly SR-4 Oneonta 2:14.06 1:38.78 2:11.70 2:19.94 1:57.59 4
6 Nate Weber SO-2 Oneonta 2:24.65 2:11.72 2:31.71 2:31.71 1:57.60 3
8 Elliott Wehner SR-4 Johns Hopkins 1:56.00 1:22.86 1:51.26 1:50.08 1:58.36 1
9 Ben Siqueiros JR-3 Haverford 1:42.99 2:14.96 1:52.46 1:38.26 1:58.38 -
18 Tom Haskins FR-1 Oneonta 2:08.31 2:37.64 1:58.54 1:42.65 2:02.20 -
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Frank Ramirez SR-4 Rochester 2:23.79 2:05.39 2:23.79 2:09.99 1:55.03 10
3 Michael Riccio SO-2 Haverford 1:26.60 2:23.94 1:47.66 1:48.83 1:57.02 6
4 Jacob Olshansky JR-3 Haverford 2:11.25 1:54.84 2:28.82 1:46.64 1:57.18 5
7 Grayson Kupperand FR-1 NYU 1:22.86 2:11.38 1:32.32 2:20.85 1:58.36 2
10 Chris Dolan SR-4 Muhlenberg 2:17.42 1:35.96 2:19.79 1:30.03 1:58.46 -
11 Brendan Whitney FR-1 Oneonta 2:18.23 1:34.14 2:14.65 1:31.76 1:59.16 -
12 Ryan Gilmore FR-1 NYU 2:03.99 1:44.92 1:47.30 2:19.49 1:59.22 -
26 Mark Gymburch SR-4 Oneonta 1:49.13 2:19.23 2:36.79 1:35.33 2:05.43 -
Men's 800 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
13 Michael Debronsky FR-1 RPI 2:17.90 1:38.33 1:59.91 2:13.10 2:32.29 2:35.89 -
15 Zach Needell SR-4 Haverford 1:27.51 2:02.75 2:01.53 1:26.29 2:17.33 2:35.56 -
16 Wes Butler FR-1 Johns Hopkins 2:29.61 2:00.42 2:01.63 2:23.53 1:53.12 2:10.15 -
19 Nick Reynolds SR-4 Haverford 1:46.52 1:46.52 2:02.43 1:57.54 1:57.54 2:01.21 -
20 Paul Kintner JR-3 Rochester 1:34.38 1:31.92 2:02.56 1:38.05 1:46.63 1:31.92 -
22 James Meyers JR-3 Rochester 1:40.06 2:12.17 2:03.52 2:10.94 2:15.88 1:31.41 -
23 Chris Lysenko JR-3 Muhlenberg 1:29.24 2:39.89 2:03.94 2:10.14 2:01.47 1:55.27 -
25 Matt Kao FR-1 NYU 1:37.67 2:37.77 2:05.21 2:34.01 2:08.97 1:46.43 -
Men's 800 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
14 Greg Krause SO-2 Haverford 1:47.78 1:52.63 2:01.10 2:15.64 -
17 Jarrett Felix FR-1 Muhlenberg 1:49.69 1:52.12 2:01.87 1:57.00 -
21 Mike Serunian FR-1 NYU 2:05.88 2:02.18 2:03.41 2:28.10 -
24 Tyler Knabb SO-2 Johns Hopkins 2:02.60 2:16.36 2:05.10 1:37.58 -
27 Josh Slocum JR-3 RPI 1:38.73 1:33.67 2:06.57 2:24.29 -
28 Jake Weiner FR-1 Swarthmore 1:52.75 1:37.55 2:06.68 1:46.42 -
29 Henry Ainley JR-3 Swarthmore 1:30.41 1:32.99 2:09.15 2:16.90 -
30 Dan Kalamarides FR-1 Swarthmore 1:47.06 2:06.04 2:15.52 2:25.01 -

Men's 1000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Ben Press SO-2 Johns Hopkins 2:16.97 1:55.66 2:32.18 2:26.10 1:54.14 3:04.14 10
2 Steven Au-Yeung JR-3 NYU 2:15.62 2:35.43 2:32.38 2:55.24 1:58.86 3:10.48 8
3 Yuji Wakimoto FR-1 Rochester 3:06.87 2:40.83 2:33.17 2:39.30 2:27.05 1:53.35 6
4 Brian Thomson SR-4 Rochester 2:44.84 3:14.39 2:35.51 2:13.74 2:02.86 2:15.30 5
5 Jarrett Kunze SO-2 RPI 3:13.07 2:13.91 2:35.70 2:06.12 2:06.12 3:11.52 4
6 Joseph Livote SO-2 RPI 2:45.97 3:14.15 2:36.57 2:06.83 2:22.48 1:57.43 3
7 Russell Darress JR-3 Farmingdale St. 2:43.96 2:26.62 2:37.65 2:12.43 2:07.70 1:51.94 2
8 Matt Turlip JR-3 NYU 2:20.96 1:54.04 2:38.38 2:13.04 1:58.79 1:55.62 1
9 Yee-Ning Cheng JR-3 NYU 2:50.75 3:14.69 2:39.58 3:21.07 2:12.46 2:45.97 -
10 Gregory Hartnett JR-3 Rochester 2:09.08 3:03.93 2:41.34 2:25.21 2:21.98 2:59.09 -
11 Hugh Troeger FR-1 Swarthmore 3:31.89 2:05.51 2:42.99 2:26.70 2:36.47 2:38.10 -
12 Tom Manzione FR-1 Johns Hopkins 2:03.78 1:55.53 2:45.04 2:38.44 2:36.79 3:03.20 -
13 Eric Verhasselt SO-2 Swarthmore 3:26.85 2:43.99 3:06.35 3:08.22 3:39.90 2:30.95 -
Men's 1000 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Ben Press SO-2 Johns Hopkins 2:32.18 10
2 Steven Au-Yeung JR-3 NYU 2:32.38 8
3 Yuji Wakimoto FR-1 Rochester 2:33.17 6
4 Brian Thomson SR-4 Rochester 2:35.51 5
5 Jarrett Kunze SO-2 RPI 2:35.70 4
8 Matt Turlip JR-3 NYU 2:38.38 1
9 Yee-Ning Cheng JR-3 NYU 2:39.58 -
10 Gregory Hartnett JR-3 Rochester 2:41.34 -
Men's 1000 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
6 Joseph Livote SO-2 RPI 2:24.05 2:44.40 2:36.57 2:38.14 3
7 Russell Darress JR-3 Farmingdale St. 3:24.95 1:53.51 2:37.65 3:01.30 2
11 Hugh Troeger FR-1 Swarthmore 2:54.40 2:52.77 2:42.99 3:22.11 -
12 Tom Manzione FR-1 Johns Hopkins 3:27.95 2:56.60 2:45.04 3:27.95 -
13 Eric Verhasselt SO-2 Swarthmore 2:34.67 3:13.81 3:06.35 3:36.17 -

Men 1 Mile Run Invitational

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Peter Callahan SO-2 Princeton 4:01.03 3:58.62 3:10.42
2 Mark Amirault SR-4 Princeton 4:01.91 3:03.86 5:14.49
3 Donn Cabral JR-3 Princeton 4:03.03 4:41.92 3:36.30
4 Kyle Soloff SR-4 Princeton 4:06.62 4:36.22 3:41.96
5 Christopher Spooner   CPTC New Balance 4:06.85 3:12.55 5:06.10
6 Trevor Van Ackeren JR-3 Princeton 4:14.83 4:12.29 3:51.90
7 Vince Perozze   Unattached 4:15.05 5:29.02 4:30.36
8 Jonathan Vitez FR-1 Princeton 4:20.63 3:49.36 3:31.11
9 Rollin Deas   Unattached 4:31.94 3:32.12 4:50.98

Men 1 Mile Run

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Bob Torphy SR-4 Muhlenberg 4:34.60 4:21.77 4:16.63 3:12.48 4:26.90 10
2 Lucas Fuentes SR-4 Haverford 3:39.95 3:58.06 4:18.76 5:10.52 3:21.84 8
3 Andrew Zitek JR-3 NYU 5:21.86 4:16.97 4:19.56 3:35.44 3:14.67 6
4 Sebastian Schwelm SR-4 NYU 3:12.10 4:09.21 4:19.59 4:14.40 4:53.34 5
5 Daniel Lane SR-4 Rochester 4:46.97 3:22.72 4:23.27 5:29.09 3:06.93 4
6 Dave Knowles SO-2 NYU 5:19.63 3:18.12 4:24.15 3:23.40 4:45.29 -
7 Christopher Frank SR-4 RPI 4:14.78 3:50.89 4:25.39 3:40.28 3:42.93 3
8 Brian Lang SR-4 Rochester 5:00.41 3:24.71 4:25.85 3:45.98 4:15.22 2
9 Robert Ferris FR-1 Johns Hopkins 3:25.49 5:36.26 4:26.87 4:58.90 4:42.89 1
10 Ross Wistar FR-1 NYU 3:54.88 3:44.21 4:26.91 3:14.85 4:24.24 -
11 Jared Reynolds SO-2 Oneonta 5:45.67 5:16.20 4:27.96 4:46.72 5:26.92 -
12 Sean Quinn FR-1 RPI 3:18.88 4:04.57 4:28.75 5:25.19 4:44.88 -
13 Julian Saliani FR-1 Johns Hopkins 3:30.46 5:19.79 4:33.32 4:55.19 4:14.19 -
14 Pete Houlihan JR-3 Johns Hopkins 3:55.93 5:40.17 4:34.33 4:01.41 5:40.17 -
15 Tom Belikove FR-1 Muhlenberg 5:21.45 5:40.68 4:34.74 4:56.72 3:59.03 -
16 Mitch Todorov FR-1 Oneonta 5:57.78 3:37.42 4:35.21 4:29.71 5:57.78 -
17 Andrew Fleisher JR-3 Rochester 4:41.43 3:40.73 4:35.91 4:35.91 3:26.94 -
18 Sean Tiernan JR-3 Farmingdale St. 3:30.48 5:04.64 4:36.94 4:14.79 3:36.02 -
19 Matthew Lauletti SR-4 Muhlenberg 5:24.69 5:05.27 4:37.51 5:02.49 3:55.89 -
20 Nick Tyson FR-1 Johns Hopkins 4:57.36 5:22.37 4:37.90 3:31.21 5:39.04 -
21 Patrick Hartnett SR-4 Swarthmore 3:59.53 3:26.11 4:38.52 3:56.75 3:20.54 -
22 Paul Malek JR-3 RPI 3:26.13 4:14.13 4:42.36 4:31.07 4:48.01 -
23 Zack Gershenson JR-3 Swarthmore 3:30.10 5:46.22 4:55.91 6:24.69 6:12.85 -
24 Charlie Huntington JR-3 Swarthmore 5:34.73 6:04.61 4:58.86 3:41.16 6:13.58 -
25 Chris Shea JR-3 Swarthmore 6:01.62 5:15.26 5:09.07 4:16.53 6:41.80 -
Men 1 Mile Run Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Bob Torphy SR-4 Muhlenberg 4:16.63 4:34.60 3:22.74 4:32.03 5:02.83 3:20.18 10
2 Lucas Fuentes SR-4 Haverford 4:18.76 4:00.65 5:02.75 3:01.14 4:42.05 4:23.94 8
3 Andrew Zitek JR-3 NYU 4:19.56 4:11.78 5:19.26 3:17.27 3:35.44 4:45.52 6
4 Sebastian Schwelm SR-4 NYU 4:19.59 4:24.79 5:21.90 4:50.74 3:22.48 3:27.68 5
