January 30, 2010
Bowdoin College-Farley Field House
- Brunswick, ME
200m (Flat)
Men's Weight Throw
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Cooper | FR-1 | MIT | 15.69m | 51' 5.75" | 10 |
| 2 | Chinedum Umachi | SO-2 | MIT | 15.68m | 51' 5.5" | 8 |
| 3 | Anthony McDonald | SR-4 | MIT | 15.19m | 49' 10" | 6 |
| 4 | James Bingham | SR-4 | Bowdoin | 14.92m | 48' 11.5" | 4 |
| 5 | Adam Mustafa | JR-3 | MIT | 14.33m | 47' 0.25" | 2 |
| 6 | Nick Hogan | JR-3 | Springfield | 14.29m | 46' 10.75" | 1 |
| 7 | Alex Gresham | JR-3 | Tufts | 14.23m | 46' 8.25" | - |
| 8 | Mitchell Kelly | JR-3 | MIT | 13.92m | 45' 8" | - |
| 9 | Adam Aronson | SO-2 | Tufts | 12.56m | 41' 2.5" | - |
| 10 | Michael Cataldo | JR-3 | Springfield | 11.73m | 38' 6" | - |
| 11 | John Gilboy | FR-1 | Colby | 11.41m | 37' 5.25" | - |
| 12 | Barry Clarke | SO-2 | Bowdoin | 10.97m | 36' 0" | - |
| 13 | Curtis Yancy | FR-1 | Tufts | 10.78m | 35' 4.5" | - |
| 14 | William Forbes | FR-1 | Springfield | 10.71m | 35' 1.75" | - |
| 15 | Matthew Ramos | SO-2 | Bowdoin | 10.44m | 34' 3" | - |
| 16 | Sam Stone | FR-1 | Tufts | 10.27m | 33' 8.5" | - |
Men's Weight Throw Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Adam Aronson | SO-2 | Tufts | 11.30m | 15.70m | 10.42m | 10.68m | 9.04m | 12.56m | 41' 2.5" |
| 10 | Michael Cataldo | JR-3 | Springfield | 9.62m | 12.67m | 9.62m | 12.55m | 12.43m | 11.73m | 38' 6" |
| 11 | John Gilboy | FR-1 | Colby | 14.38m | 11.52m | 9.01m | 14.15m | 8.67m | 11.41m | 37' 5.25" |
| 12 | Barry Clarke | SO-2 | Bowdoin | 9.76m | 9.43m | 11.85m | 11.85m | 10.31m | 10.97m | 36' 0" |
| 13 | Curtis Yancy | FR-1 | Tufts | 10.03m | 8.19m | 10.89m | 10.35m | 12.50m | 10.78m | 35' 4.5" |
| 14 | William Forbes | FR-1 | Springfield | 10.28m | 12.53m | 8.35m | 11.46m | 11.67m | 10.71m | 35' 1.75" |
| 15 | Matthew Ramos | SO-2 | Bowdoin | 12.53m | 12.32m | 11.28m | 12.84m | 9.92m | 10.44m | 34' 3" |
| 16 | Sam Stone | FR-1 | Tufts | 12.63m | 11.50m | 12.94m | 10.17m | 10.06m | 10.27m | 33' 8.5" |
Men's Weight Throw Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Cooper | FR-1 | MIT | 13.96m | 12.71m | 15.69m | 51' 5.75" | 10 |
| 2 | Chinedum Umachi | SO-2 | MIT | 11.76m | 12.39m | 15.68m | 51' 5.5" | 8 |
| 3 | Anthony McDonald | SR-4 | MIT | 14.28m | 13.52m | 15.19m | 49' 10" | 6 |
| 4 | James Bingham | SR-4 | Bowdoin | 11.04m | 14.17m | 14.92m | 48' 11.5" | 4 |
| 5 | Adam Mustafa | JR-3 | MIT | 10.75m | 12.04m | 14.33m | 47' 0.25" | 2 |
| 6 | Nick Hogan | JR-3 | Springfield | 15.29m | 13.43m | 14.29m | 46' 10.75" | 1 |
| 7 | Alex Gresham | JR-3 | Tufts | 12.52m | 15.80m | 14.23m | 46' 8.25" | - |
| 8 | Mitchell Kelly | JR-3 | MIT | 16.84m | 14.48m | 13.92m | 45' 8" | - |