January 15, 2010
Armory Track & Field Center
- New York, NY
200m (Banked)
Men Long Jump Seeded
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everton Taylor | Sophomore | Jamaica | 7.30m | 7.74m | 23' 11.5" |
| 2 | Kyle Hayes | JR-3 | Rowan | 7.05m | 5.71m | 23' 1.75" |
| 3 | Brandon Miles | SR-4 | Coppin State | 7.02m | 6.04m | 23' 0.5" |
| 4 | john xavier | Senior | Unattached | 7.02m | 8.99m | 23' 0.5" |
| 5 | Derrick Bass | JR-3 | Millersville | 6.97m | 6.13m | 22' 10.5" |
| 6 | Jorrell Nugent | SO-2 | Millersville | 6.90m | 8.28m | 22' 7.75" |
| 7 | David Sandiford | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 6.89m | 7.85m | 22' 7.25" |
| 8 | Darius Sivels | SO-2 | Delaware State | 6.68m | 7.35m | 21' 11" |
| 9 | Larrone Moore | JR-3 | Delaware State | 6.62m | 5.23m | 21' 8.75" |
| 10 | Jermol Dix | SO-2 | Maryland-Eastern Shore | 6.56m | 7.68m | 21' 6.25" |
| 11 | Andre Brown | Unattached | 6.56m | 6.23m | 21' 6.25" | |
| 12 | Wilmot Stubblefield | FR-1 | Long Island | 6.47m | 6.92m | 21' 2.75" |
| 13 | Isaaic Patterson | SO-2 | Ramapo | 6.39m | 7.41m | 20' 11.75" |
| 14 | Qasim Ellis | JR-3 | Farmingdale St. | 6.36m | 8.20m | 20' 10.5" |
| 15 | Kevin Muhammad | SR-4 | Delaware State | 6.35m | 6.54m | 20' 10" |
| 16 | Steve D'Aiutolo | FR-1 | TCNJ | 6.33m | 6.01m | 20' 9.25" |
| 17 | Idowu Edeki | Junior | Unattached | 6.25m | 5.75m | 20' 6.25" |
| 18 | Lamar Veale | SR-4 | Hampton | 6.21m | 5.90m | 20' 4.5" |
| 19 | Richard Graham | FR-1 | Coppin State | 6.18m | 7.66m | 20' 3.5" |
| 20 | jason mc neil | 1 | Zenith Velocity AC | 5.64m | 5.19m | 18' 6" |
Men Long Jump Seeded Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everton Taylor | Sophomore | Jamaica | 7.08m | 9.13m | 7.30m | 5.62m | 7.08m | 5.48m | 23' 11.5" |
| 2 | Kyle Hayes | JR-3 | Rowan | 7.54m | 8.95m | 7.05m | 6.70m | 5.71m | 5.71m | 23' 1.75" |
| 3 | Brandon Miles | SR-4 | Coppin State | 7.79m | 9.13m | 7.02m | 5.76m | 6.60m | 6.32m | 23' 0.5" |
| 4 | john xavier | Senior | Unattached | 8.00m | 7.51m | 7.02m | 7.37m | 7.23m | 8.14m | 23' 0.5" |
| 8 | Darius Sivels | SO-2 | Delaware State | 6.88m | 6.55m | 6.68m | 6.01m | 5.74m | 5.81m | 21' 11" |
| 9 | Larrone Moore | JR-3 | Delaware State | 5.23m | 5.56m | 6.62m | 8.08m | 8.14m | 5.69m | 21' 8.75" |
| 10 | Jermol Dix | SO-2 | Maryland-Eastern Shore | 7.68m | 5.77m | 6.56m | 7.81m | 6.69m | 6.30m | 21' 6.25" |
| 11 | Andre Brown | Unattached | 6.95m | 8.27m | 6.56m | 4.66m | 7.15m | 8.00m | 21' 6.25" | |
| 12 | Wilmot Stubblefield | FR-1 | Long Island | 5.89m | 6.79m | 6.47m | 7.25m | 6.66m | 4.59m | 21' 2.75" |
| 15 | Kevin Muhammad | SR-4 | Delaware State | 6.41m | 6.10m | 6.35m | 6.60m | 5.52m | 5.27m | 20' 10" |
Men Long Jump Seeded Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Derrick Bass | JR-3 | Millersville | 6.97m | 5.37m | 8.78m | 22' 10.5" |
| 6 | Jorrell Nugent | SO-2 | Millersville | 6.90m | 8.63m | 6.00m | 22' 7.75" |
| 7 | David Sandiford | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 6.89m | 5.93m | 7.99m | 22' 7.25" |
| 13 | Isaaic Patterson | SO-2 | Ramapo | 6.39m | 5.24m | 6.52m | 20' 11.75" |
| 14 | Qasim Ellis | JR-3 | Farmingdale St. | 6.36m | 8.27m | 7.06m | 20' 10.5" |
| 16 | Steve D'Aiutolo | FR-1 | TCNJ | 6.33m | 5.32m | 7.22m | 20' 9.25" |
| 17 | Idowu Edeki | Junior | Unattached | 6.25m | 5.69m | 7.69m | 20' 6.25" |
| 18 | Lamar Veale | SR-4 | Hampton | 6.21m | 8.01m | 6.15m | 20' 4.5" |
| 19 | Richard Graham | FR-1 | Coppin State | 6.18m | 4.70m | 5.25m | 20' 3.5" |
| 20 | jason mc neil | 1 | Zenith Velocity AC | 5.64m | 7.28m | 6.54m | 18' 6" |